Brynäs IF

727963 inlägg · 7962 ämnen

Inlägg #444244

Sv: Korhonen trade
Kahn: Många skulle vara avundsjuka.
www.eliteprospects.com/player.php?player=1333

1986-1987 Leksand SEL 1 8.33 -
1987-1988 Leksand SEL 2 3.00 -
1988-1989 Leksand SEL 8 3.29 -
1989-1990 Leksand SEL 9 3.35 -
1990-1991 Leksand SEL 20 3.74 -
1991-1992 Leksand SEL 20 3.91 -
1992-1993 Nashville Knights ECHL 21 5.46 .868
Columbus ECHL 8 4.04 .850
1993-1994 Cleveland Lumberjacks IHL 46 4.09 .892
1994-1995 Cleveland Lumberjacks IHL 23 5.05 .841
1995-1996 Erie Panthers ECHL 47 4.07 .882
1996-1997 Wheeling Nailers ECHL 37 3.82 .887
Johnstown Chiefs ECHL 24 4.89 .857
1997-1998 Providence Bruins AHL 11 4.08 .880
Wheeling Nailers ECHL 27 3.95 .859
New Orleans Brass ECHL 3 3.49 .868
1998-1999 B.C. Icemen UHL 19 2.97 .909
Port Huron Beacons UHL 33 2.98 .891
1999-2000 Iserlohner Roosters Germany2 31 - -
2000-2001 Mohawk-Valley UHL 16 4.09 .893
Alaska Aces WCHL 7 3.87 .886
Olofströms IK Swe-3 6 2.17 .927
2001-2002 Alaska Aces WCHL 29 4.51 .862
New Haven UHL 6 2.59 -
2002-2003 Besançon France - - -
Olofströms IK Swe-4 22 - -
2003-2004 Hammarby Swe-2 12 2.01 .903
Hammarby J20 SuperElit 4 2.00 .920
Vallentuna BK Swe-2 1 4.00 .871
2004-2005 Uppsala Hockey Swe-2 11 3.63 .889
Kommentera