Brynäs IF

730579 inlägg · 7961 ämnen

Inlägg #476625

busligan
1 50 Jämtin, Andreas HV 71 RW 26 120 25 2 2 2 4,62
2 2 Cleary, Daniel Mora IK LW 28 89 22 1 0 2 3,18
3 33 Chara, Zdeno Färjestads BK LD 12 86 13 2 1 2 7,17
4 53 McLean, Brett IF Malmö Redhawks CE 25 86 13 2 1 2 3,44
5 15 Oduya, Johnny Djurgårdens IF LD 29 80 15 2 0 2 2,76
6 31 Axelsson, Per-Johan Frölunda HC LW 27 79 12 1 3 1 2,93
7 8 Lindström, Sanny Timrå IK LD 29 79 27 1 0 1 2,72
8 10 Horcoff, Shawn Mora IK CE 30 78 19 0 2 1 2,60
9 19 Ölvestad, Jimmie Djurgårdens IF RW 25 71 18 1 1 1 2,84
10 55 Andersson, Peter IF Malmö Redhawks LD 28 64 22 0 2 0 2,29
11 27 Kåberg, Emil Färjestads BK RW 27 63 14 1 1 1 2,33
12 5 Kuparinen, Mikko Brynäs IF LD 27 63 19 1 0 1 2,33
13 3 Ekman, Nils Djurgårdens IF RW 28 61 13 1 1 1 2,18
13 Hossa, Marcel Mora IK LW 28 61 13 1 1 1 2,18
15 21 Forsberg, Peter MODO Hockey CE 27 60 25 0 1 0 2,22
16 19 Riihijärvi, Teemu Södertälje SK RW 29 59 12 1 1 1 2,03
17 11 Skröder, Per-Åge HV 71 RW 30 59 12 1 1 1 1,97
18 27 Ledin, Per Luleå HF LW 29 58 29 0 0 0 2,00
19 14 Tallinder, Henrik Linköpings HC RD 31 57 16 1 0 1 1,84
20 20 Eklund, Christian Djurgårdens IF LW 28 56 13 0 1 1 2,00
21 17 Nilson, Marcus Djurgårdens IF RW 28 56 18 0 2 0 2,00
22 37 Franzén, Rikard Djurgårdens IF RD 25 53 9 1 1 1 2,12
23 51 Hannula, Mika IF Malmö Redhawks RW 28 51 8 1 1 1 1,82
24 7 Niemi, Antti-Jussi Frölunda HC LD 28 50 20 0 1 0 1,79
25 6 Koivisto, Tom Frölunda HC RD 29 48 14 0 0 1 1,66
Kommentera