Datum | Motståndare | Resultat |
---|---|---|
2024-09-21 15:15 | Linköpings HC (B) 8150 åskådare i Saab Arena | 3-2 (1-1,2-0,0-1) |
2024-09-26 19:00 | Örebro HK (B) 5214 åskådare i Behrn Arena | 0-3 (0-0,0-1,0-2) |
2024-10-01 19:00 | Färjestads BK (B) 6820 åskådare i Löfbergs Arena | 2-1 (0-0,1-1,0-0,0-0,1-0) |
2024-10-05 15:15 | Växjö Lakers HC (B) 5323 åskådare i Vida Arena | 3-0 (0-0,2-0,1-0) |
2024-10-17 19:00 | Skellefteå AIK (B) 4734 åskådare i Skellefteå Kraft Arena | 3-4 (0-1,2-0,1-2,0-1) |
2024-10-19 15:15 | Luleå HF (B) 6150 åskådare i Coop Norrbotten Arena | 0-3 (0-1,0-2,0-0) |
2024-10-29 19:00 | Malmö Redhawks (B) 6490 åskådare i Malmö Arena | 3-4 (1-1,0-2,2-1) |
2024-11-02 15:15 | Frölunda HC (B) 12044 åskådare i Scandinavium | 5-2 (1-1,0-0,4-1) |
2024-11-21 19:00 | HV71 (B) Husqvarna Garden | |
2024-11-26 19:00 | Rögle BK (B) Catena Arena | |
2024-11-28 19:00 | Leksands IF (B) Tegera Arena | |
2024-12-05 19:00 | Timrå IK (B) SCA Arena | |
2024-12-07 15:15 | MoDo Hockey (B) Hägglunds Arena | |
2024-12-28 15:15 | Växjö Lakers HC (B) Vida Arena | |
2025-01-07 19:00 | Linköpings HC (B) Saab Arena | |
2025-01-09 19:00 | Leksands IF (B) Tegera Arena | |
2025-01-16 19:00 | Luleå HF (B) Coop Norrbotten Arena | |
2025-01-18 15:15 | Skellefteå AIK (B) Skellefteå Kraft Arena | |
2025-01-23 19:00 | HV71 (B) Husqvarna Garden | |
2025-01-25 15:15 | Färjestads BK (B) Löfbergs Arena | |
2025-01-28 19:00 | Örebro HK (B) Behrn Arena | |
2025-02-11 19:00 | Malmö Redhawks (B) Malmö Arena | |
2025-02-20 19:00 | Timrå IK (B) SCA Arena | |
2025-02-22 15:15 | MoDo Hockey (B) Hägglunds Arena | |
2025-02-27 19:00 | Frölunda HC (B) Scandinavium | |
2025-03-06 19:00 | Rögle BK (B) Catena Arena |
Närå, skämt åsido. Gunde är kung!