Datum | Motståndare | Resultat |
---|---|---|
2024-09-24 19:00 | Växjö Lakers HC (B) 5434 åskådare i Vida Arena | 2-5 (0-1,1-3,1-1) |
2024-09-28 18:00 | Luleå HF (B) 6150 åskådare i Coop Norrbotten Arena | 4-6 (1-1,1-2,2-3) |
2024-10-03 19:00 | Linköpings HC (B) 6325 åskådare i Saab Arena | 2-6 (0-2,1-1,1-3) |
2024-10-05 15:15 | HV71 (B) 6800 åskådare i Husqvarna Garden | 6-3 (3-0,1-1,2-2) |
2024-10-12 18:00 | Örebro HK (B) 5500 åskådare i Behrn Arena | 3-2 (0-0,0-1,3-1) |
2024-10-24 19:00 | Skellefteå AIK (B) 5007 åskådare i Skellefteå Kraft Arena | 6-4 (0-1,1-1,5-2) |
2024-10-29 19:00 | Timrå IK (B) 5462 åskådare i SCA Arena | 2-5 (1-1,1-2,0-2) |
2024-11-02 15:15 | Rögle BK (B) 6310 åskådare i Catena Arena | 5-2 (3-1,1-1,1-0) |
2024-11-14 19:00 | MoDo Hockey (B) 4691 åskådare i Hägglunds Arena | 4-5 (2-0,2-2,0-2,0-1) |
2024-11-21 19:00 | Frölunda HC (B) Scandinavium | |
2024-11-28 19:00 | Malmö Redhawks (B) Malmö Arena | |
2024-11-30 18:00 | Leksands IF (B) Tegera Arena | |
2024-12-19 19:00 | Brynäs IF (B) Monitor ERP Arena | |
2024-12-28 18:00 | Luleå HF (B) Coop Norrbotten Arena | |
2025-01-04 15:15 | Skellefteå AIK (B) Skellefteå Kraft Arena | |
2025-01-09 19:00 | Örebro HK (B) Behrn Arena | |
2025-01-16 19:00 | HV71 (B) Husqvarna Garden | |
2025-01-23 19:00 | Linköpings HC (B) Saab Arena | |
2025-01-28 19:00 | Växjö Lakers HC (B) Vida Arena | |
2025-02-01 18:00 | MoDo Hockey (B) Hägglunds Arena | |
2025-02-11 19:00 | Leksands IF (B) Tegera Arena | |
2025-02-15 18:00 | Rögle BK (B) Catena Arena | |
2025-02-25 19:00 | Malmö Redhawks (B) Malmö Arena | |
2025-03-01 15:15 | Timrå IK (B) SCA Arena | |
2025-03-06 19:00 | Frölunda HC (B) Scandinavium | |
2025-03-11 19:00 | Brynäs IF (B) Monitor ERP Arena |
med Växjös Tråk hockey!