Golf

759 inlägg · 43 ämnen

Inlägg #742217

Sv: 2006 WGC-Bridgestone Invitational
Efter tre rundor:

1 T9 Stewart Cink P S H -6 F -9 70 67 64 201
T2 T11 Paul Casey P S H -6 F -8 69 69 64 202
T2 1 Tiger Woods P S H 1 F -8 67 64 71 202
T2 2 Davis Love III P S H E F -8 67 65 70 202
5 T3 Jim Furyk P S H -1 F -7 69 65 69 203
6 T5 Lucas Glover P S H -1 F -6 66 69 69 204
T7 T5 Ernie Els P S H E F -5 68 67 70 205
T7 T5 Kevin Stadler P S H E F -5 68 67 70 205
T7 T3 Adam Scott P S H 1 F -5 63 71 71 205
T10 T26 David Toms P S H -5 F -4 67 74 65 206
T10 T18 Thomas Bjorn P S H -3 F -4 72 67 67 206
T10 T11 J.J. Henry P S H -2 F -4 70 68 68 206
T10 8 Luke Donald P S H E F -4 67 69 70 206

T22 T32 Carl Pettersson P S H -2 F E 70 72 68 210
T44 T68 Henrik Stenson P S H -3 F 5 75 73 67 215
T59 T48 Robert Karlsson P S H 3 F 8 75 70 73 218
T69 T74 Johan Edfors P S H 1 F 12 75 76 71 222

Länken, samma som förut:
www.worldgolfchampionships.com/scoring/leaderboard/r476

Noterbart är att Tiger gick en rond ÖVER par, det är ju inte så vanligt...
Kommentera