Luleå HF

116738 inlägg · 888 ämnen

Inlägg #1523156

Sv: Luleå Hockey 2012-2013: Vägen mot SM-GLUDet!

Helvitte! Kvitteringen hängde i luften men MooDooismen redde ut stormen:-(

Tycker nog att MooDoo hade matchen knappt efter andra och kunde lett med mycket mer än 2-1 men vi fick tacka JG för att vi var kvar i matchen då. I tredje tar dock ett piggt Luleå över och gör rätt för kvitteringen, men den kommer aldrig. Fint spel av Luleå då, men 0 poäng som sagt.

Bara att gratulera MooDooismen till tre poäng.

Första gången vi förlorar två matcher i rad i år, men varje förlust av de tre totalt är med uddamålet.1-0, 1-0, 3-2 då vi förlorar. Vi är i sanning svårslagna. Får vi lite bättre produktion framåt blir vi riktigt obehagliga för de andra lagen.

MooDooismen är första laget att sätta mer än två mål på Luleå. Grattis.

Kommentera

Svarskommentarer

Sv: Luleå Hockey 2012-2013: Vägen mot SM-GLUDet!

Hm, jäkla hög standard på vakterna numera. Mer än tio vakter släpper in mindre än 2 mål per match, lika många räddar >93% av skotten. Tänk innan butterflystilen och de gigantiska skydden dök upp: då kunde en vakt göra en godkänd insats efter att ha vittjat bur 4-5 ggr. Berguven och JG ligger sopm vanligt högt. Några vakter har haft det tufft, bara runt 80% räddade, varav Mattias Modig är en. Den fjärde vakt som lirat i Luleå Hockey - Daniel Larsson - ligger också långt ned i listan. Undrar om det är fel på tränaren, igen?

      Minuter i spel % GAA
1 Fransson, Jonas RBK 118:01:00 96.15 1.02
2 Rautio, David LHF 241:02:00 94.38 1.24
3 Wesslau, Gustaf HV71 424:13:00 94.62 1.41
4 Eriksson, Joacim SAIK 362:16:00 93.71 1.49
5 Lundström, Joakim TIK 187:37:00 93.98 1.60
6 Gustafsson, Johan LHF 298:18:00 93.33 1.61
7 Svensson, Markus SAIK 179:47:00 95.05 1.67
8 Starkbaum, Bernhard MODO 462:34:00 93.98 1.69
9 Holmqvist, Johan BIF 430:25:00 93.37 1.81
10 Salak, Alexander FBK 361:28:00 93.49 1.83
11 Petterson-Wentzel, Fredrik FBK 180:39:00 93.02 1.99
12 Hudacek, Julius FRÖ 525:24:00 91.30 2.06
13 Gerber, Martin RBK 415:57:00 92.95 2.31
14 Norrena, Fredrik VÄX 485:58:00 90.26 2.35
15 Bellissimo, Daniel TIK 302:53:00 91.49 2.38
16 Engstrand, Christian LHC 300:14:00 92.00 2.40
17 Högberg, Marcus LHC 20:00 75.00 3.00
18 Rahm, Robin BIF 119:03:00 88.89 3.02
19 Modig, Mattias VÄX 58:19:00 80.00 3.09
20 Larsson, Daniel AIK 367:31:00 88.69 3.10
21 Gunnarsson, Jonas HV71 57:43:00 93.18 3.12
22 Lundström, Niklas AIK 178:19:00 89.81 3.70
23 Andersson, Andreas LHC 158:30:00 89.13 3.79
24 Galbraith, Patrick FRÖ 79:25:00 82.93 5.29
25 Ahlsenfelt, Oscar MODO 82:22:00 78.43 8.01
Kommentera