Luleå HF

116698 inlägg · 888 ämnen

Inlägg #1533007

Sv: Luleå Hockey 2012-2013: Vägen mot SM-GLUDet!

När man nu håller på att räkna... 1992-93 då Thomas Östlund höll nollan 201 min 18 sek gjordes 6,63 mål per match.

2012, när Salak håller nollan 204 min 47 sek görs 4,73 mål per match.

Känns rätt mycket bättre, den där gamla DIF-nollan, eller hur.

Å andra sidan. Under de tre perioder vi spelar numera görs 4,51 mål per match. Men under den fjärde perioden på fem minuter, när lagen spelar 4 mot 4, görs 8,84 mål per match (om man räknar per 60 minuter).

Vilket betyder att de moderna målvakter som får stå i suddar har ett rejält svårare jobb än under vanlig match, nästan dubbelt så svårt att hålla nolla där.

Inte är det lätt att jämföra. 

Och personligen är jag övertygad: den överlägset duktigaste att hålla nollan var Jarmo Myllys.

Kommentera

Svarskommentarer

Sv: Luleå Hockey 2012-2013: Vägen mot SM-GLUDet!

När man talar om nollor. Här följer en tabell som visar vilka vakter som hållt flest nollor i Elitserien. Stefan Liv toppar alltså med 45 nollor. Jarmo Myllys håller fortfarande 4e platsen med 36 nollor men värt att notera är att de flesta vakter som hållt många nollor har spelat på 2000-talet då större skydd, nya fjärilsteknik och möjligen annat också som bättre vakter och bättre försvar inneburit att nollfrekvensen stigit för alla vakter.

Räknar man bort 2000-talet hade Myllys nästan dubbelt så många nollor som andra vakter...

Värt att notera också är att Alexander Salak och Henke Lundquist har högsta frekvensen nollor per match.

I Listan ges Nr Namn Land Antalet spelade matcher % nollor antal nollor

1 LIV, Stefan SWE 486 9,26 45
2 NORRENA, Fredrik FIN 345 11,59 40
3 HADELÖV, Andreas SWE 582 6,36 37
4 MYLLYS, Jarmo FIN 352 10,23 36
5 HENRIKSSON, Daniel SWE 369 8,94 33
6 LUNDQVIST, Henrik SWE 188 16,49 31
7 HOLMQVIST, Johan SWE 423 5,67 24
8 KRIZAN, Karol SVK 202 10,89 22
9 SUNDLÖV, Mikael SWE 327 6,12 20
10 ÖSTLUND, Thomas SWE 287 6,97 20
11 BACKLUND, Johan SWE 229 8,3 19
12 LILLJEBJÖRN, Åke SWE 353 5,1 18
13 RÖNNQUIST, Petter SWE 290 6,21 18
14 LEIDBORG, Gunnar SWE 303 5,61 17
15 SANDBERG, Mikael SWE 278 6,12 17
16 LINDMARK, Peter SWE 340 4,71 16
17 STANA, Rastislav SVK 208 7,69 16
18 TAKKO, Kari FIN 126 12,7 16
19 GERBER, Martin SUI 156 9,62 15
20 RIDDERWALL, Rolf SWE 317 4,73 15
21 SÖDERSTRÖM, Tommy SWE 233 6,44 15
22 KAPANEN, Kimmo FIN 126 11,11 14
23 TELLQVIST, Mikael SWE 156 8,97 14
24 ALGOTSSON, Håkan SWE 227 5,73 13
25 LARSSON, Daniel SWE 175 7,43 13
26 BERGMAN, Anders SWE 272 4,41 12
27 JOHANSSON, Kenneth SWE 280 4,29 12
28 ÅSLIN, Peter SWE 337 3,56 12
29 BJURLING, Björn SWE 202 5,45 11
30 PITKÄMÄKI, Juha FIN 121 9,09 11
31 SALAK, Alexander CZE 56 19,64 11
32 ANDERSSON, Lennart SWE 174 5,75 10
33 GUSTAVSSON, Jonas SWE 85 11,76 10
34 RIKSMAN, Juuso FIN 91 10,99 10
35 WÄLITALO, Göte SWE 253 3,95 10
36 FASTH, Viktor SWE 108 8,33 9
37 HEDBERG, Johan SWE 185 4,86 9
38 KIPRUSOFF, Miikka FIN 144 6,25 9
39 NIHLSTORP, Cristopher SWE 137 6,57 9
40 NORDSTRÖM, Roger SWE 216 4,17 9
41 YTTER, Mats SWE 213 4,23 9
42 ANDERSSON, Fredrik SWE 345 2,32 8
43 ERIKSSON, Magnus SWE 167 4,79 8
44 LASSILA, Hannu FIN 78 10,26 8
45 LUNDSTRÖM, Tobias SWE 150 5,33 8
46 MARKSTRÖM, Jacob SWE 90 8,89 8
47 MODIG, Mattias SWE 128 6,25 8
48 NILSSON, Anders SWE 72 11,11 8
49 RAUTIO, David SWE 78 10,26 8
50 SUNDBERG, Reino SWE 287 2,79 8
51 WALLINHEIMO, Sinuhe FIN 111 7,21 8
52 WESSLAU, Gustaf SWE 162 4,94 8
53 ÖDLING, Sune SWE 149 5,37 8
Kommentera