Det är så beklämmande att läste jag nedanstående skulle jag inte tro att det vore sant. Så det är väl bäst vi redogör för fakta:
07:09 | 2 min | VÄX | 38. Markusson, Johan | Interference | 2 | 0 | ||
34:40:00 | 2 min | VÄX | 17. Johansson, Alexander | Slashing | 2 | 0 | ||
42:21:00 | 2 min | VÄX | 44. Vampola, Petr | Hooking | 2 | 0 | ||
53:41:00 | 2 min | VÄX | 56. Kaijomaa, Kalle | Tripping | 2 | 0 | ||
11:19 | 2 min | MODO | Team penalty | Too many players on the ice | 2 | 0 | ||
41:29:00 | 2 min | MODO | 24. Sundström, Niklas | Tripping | 0 | 25 | ||
15:59 | 2 min | BIF | 16. Lauritzen, Sebastian | Holding | 2 | 0 | ||
24:45:00 | 2 min | BIF | 16. Lauritzen, Sebastian | Hooking | 2 | 0 | ||
27:47:00 | 2 min | BIF | 22. Sundqvist, Jörgen | Roughing | 2 | 0 | ||
03:01 | 2 min | FBK | 16. Nygård, Joakim | Highsticking | 2 | 0 | ||
07:37 | 2 min | FRÖ | Team penalty | Too many players on the ice | 2 | 0 | ||
25:23:00 | 2 min | RBK | 22. Lintner, Richard | Hooking | 1 | 12 | ||
26:35:00 | 2 min | RBK | 71. Tjärnqvist, Mathias | Crosschecking | 1 | 12 | 1 | 36 |
31:54:00 | 2 min | RBK | 18. Everberg, Dennis | Interference | 1 | 52 | ||
12:12 | 2 min | TIK | 33. Robinson, Mathew | Hooking | 2 | 0 | ||
16:22 | 2 min | TIK | 82. Söderström, Christian | Elbowing | 2 | 0 | ||
07:22 | 2 min | AIK | 23. Liwing, Jonas | Hooking | 2 | 0 | ||
14:59 | 2 min | AIK | 10. Pirnes, Esa | Boarding | 2 | 0 | ||
27:27:00 | 2 min | VÄX | 91. Hjalmarsson, Gustav | Slashing | 2 | 0 | ||
39:09:00 | 2 min | VÄX | 85. Reddox, Liam | Crosschecking | 2 | 0 | ||
16:35 | 2 min | HV71 | 5. Luoma, Mikko | Holding | 1 | 40 | ||
11:27 | 2 min | SAIK | 24. Lindberg, Oscar | Slashing | 2 | 0 | ||
14:40 | 2 min | SAIK | 2. Andersson, Erik | Highsticking | 2 | 0 | ||
27:34:00 | 2 min | SAIK | 3. Burström, Niclas | Tripping | 2 | 0 | ||
36:42:00 | 2 min | SAIK | 15. Karlsson, Melker | Tripping | 2 | 0 | ||
56:41:00 | 2 min | SAIK | 61. Lindgren, Fredrik | 2 | 0 | |||
05:24 | 2 min | LHC | 18. Almtorp, Jonas | Hooking | 2 | 0 | ||
12:33 | 2 min | LHC | 17. Söderberg, Carl | Highsticking | 2 | 0 | ||
27:38:00 | 2 min | LHC | 18. Almtorp, Jonas | 2 | 0 | |||
31:52:00 | 2 min | LHC | 37. Goren, Lee | Roughing | 2 | 0 | ||
40:36:00 | 2 min | LHC | 17. Söderberg, Carl | Interference | 2 | 0 | ||
47:11:00 | 2 min | LHC | 40. Arlbrandt, Pär | Boarding | 2 | 0 | ||
52:03:00 | 2 min | LHC | 19. Zackrisson, Patrik | Interference | 2 | 0 | ||
42:22:00 | 2 min | MODO | 28. Forsberg, Kristian | Highsticking | 2 | 0 | ||
18:25 | 2 min | BIF | 17. Wännström, Sebastian | Roughing | 1 | 51 | ||
39:25:00 | 2 min | BIF | 10. Styrman, Fredrik | Slashing | 2 | 0 | ||
49:36:00 | 2 min | BIF | 17. Wännström, Sebastian | Hooking | 2 | 0 | ||
20:39 | 2 min | RBK | 4. Bergström, Nils | Holding | 0 | 16 | ||
23:44 | 2 min | RBK | 3. Kukkonen, Lasse | Hooking | 2 | 0 | ||
12:07 | 2 min | TIK | 41. Hedman, Oscar | Tripping | 0 | 25 | ||
23:23 | 2 min | FRÖ | 20. Lundqvist, Joel | Hooking | 1 | 34 | ||
46:21:00 | 2 min | FRÖ | 20. Lundqvist, Joel | Hooking | 2 | 0 | ||
05:30 | 2 min | VÄX | 8. Linder, Tom | Slashing | 2 | 0 | ||
27:27:00 | 2 min | VÄX | 5. Welch, Noah | Hooking | 2 | 0 | ||
31:35:00 | 2 min | VÄX | 8. Linder, Tom | Holding | 0 | 45 | ||
01:17 | 2 min | SAIK | 55. Sevc, Martin | Hooking | 2 | 0 | ||
12:26 | 2 min | SAIK | 18. Petterström, Pontus | Hooking | 2 | 0 | ||
15:19 | 2 min | SAIK | 55. Sevc, Martin | Interference | 2 | 0 | ||
47:29:00 | 2 min | SAIK | 10. Lindström, Joakim | Highsticking | 1 | 50 | ||
54:15:00 | 2 min | SAIK | 12. Pettersson, Adam | Tripping | 0 | 0 | ||
54:15:00 | 2 min | SAIK | 19. Forsberg, Johan | Elbowing | 0 | 0 | 2 | 0 |
57:58:00 | 2 min | LHC | 12. Karlsson, Sebastian | Roughing | 2 | 0 | ||
30:56:00 | 2 min | FBK | 55. Tollefsen, Ole Kristian | Kneeing | 2 | 0 | ||
39:37:00 | 2 min | FBK | 11. Vallin, Ari | Interference | 0 | 41 | ||
56:33:00 | 2 min | FBK | 20. Bastiansen, Anders | Highsticking | 2 | 0 |
Där har vi samtliga utvisningar som de andra lagen dragit på sig mot Luleå efter jul.
Jag har med i fetstil markerat de gånger vi gjort mål i PP samt i fet kursiv stil markerat den gång vi släppte in ett mål fast vi spelade 5 mot 4.
Redigerad kommentar
Efterlyses Luleå Hockey:s Powerplay?
Ja, det är inte en dag för tidigt.
Före jul spelade vi 32 matcher och gjorde 32 PP-mål. Inte så illa.
Efter jul har vi spelat 22 matcher och gjort 4 PP-mål, samt släppt in ett SH-mål.
För jävla uselt!
Vårt eländiga PP efter jul har saboterat vår placering. Med ett normalt PP skulle vi varit minst tvåa i serien nu. Kanske hade vi t o m kunnat utmana Schtaan om förstaplatsen!
Hasse Aro - HJÄLP!