Luleå HF

116726 inlägg · 888 ämnen

Inlägg #1574707

Sv: Luleå Hockey 2012-2013: Vägen mot SM-GLUDet!

MARDRÖMSARENAN!

Det finns ingen arena i Hockey-Sverige som är så svår för Luleå Hockey som den där äckligt gredelina i Wermland. Nå, första decenniet i Elitserien lyckades vi vinna typ var tredje match där - vilket var dålig bortastats redan det - men efter vårt SM-GLUD 1996 har det vanligen gått åt helvete där nere. Senaste knappt tjugo åren lyckas vi bara vinna ungefär var sjunde match!

Mycket obehagligt, t o m extremt jäkla illavarslande. Här har vi den vidriga raden, alla de 79 hemska matcher vi lidit därnere:

1 14-okt-84 3 8 (0-2, 1-3, 2-3) Vinst
2 14-feb-85 6 7 (0-2, 2-2, 4-3) Vinst
3 06-okt-85 5 2 (0-1, 1-1, 4-0)  
4 01-dec-85 5 2 (0-0, 1-2, 4-0)  
5 20-nov-86 4 9 (1-3, 1-3, 2-3) Vinst
6 06-jan-87 4 2 (2-1, 1-1, 1-0)  
7 01-mar-87 4 6 (0-1, 3-2, 1-3) Vinst
8 05-mar-87 4 3 (1-0, 2-1, 0-2, 1-0)  
9 29-nov-87 10 2 (4-1, 3-0, 3-1)  
10 03-mar-88 3 0 (1-0, 1-0, 1-0)  
11 23-okt-88 6 2 (2-1, 2-0, 2-1)  
12 22-jan-89 6 3 (2-0, 1-1, 3-2)  
13 24-sep-89 2 3 (0-0, 2-1, 0-2) Vinst
14 25-jan-90 5 0 (0-0, 3-0, 2-0)   
15 28-okt-90 6 4 (2-2, 2-1, 2-1)   
16 17-feb-91 4 2 (0-0, 2-0, 2-2)   
17 12-mar-91 5 2 (4-0, 0-1, 1-1)   
18 17-mar-91 9 3 (5-1, 0-0, 4-2)  
19 06-okt-91 7 7 (3-3, 3-1, 1-3) oavgjort
20 15-mar-92 6 7 (1-1, 2-2, 3-4) Vinst
21 27-sep-92 8 3 (3-1, 1-1, 4-1)  
22 04-mar-93 7 3 (1-0, 3-1, 3-2)  
23 14-mar-93 4 1 (2-0, 1-0, 1-1)  
24 18-mar-93 3 4 (2-2, 1-1, 0-0, 0-1) Vinst
25 17-okt-93 8 2 (2-1, 3-0, 3-1)  
26 09-okt-94 5 3 (1-1, 0-2, 4-0)  
27 26-jan-95 3 3 (1-0, 1-2, 1-1) oavgjort
28 07-mar-95 4 8 (1-3, 2-2, 1-3) Vinst
29 12-mar-95 2 3 (1-0, 0-0, 1-2, 0-1) Vinst
30 07-jan-96 5 2 (0-1, 2-0, 3-1)  
31 03-mar-96 5 2 (2-1, 2-1, 1-0)  
32 21-mar-96 1 2 (1-0, 0-1, 0-1) Vinst
33 26-mar-96 2 6 (1-2, 1-1, 0-3) Vinst
             
34 19-sep-96 2 1 (2-1, 0-0, 0-0)  
35 04-jan-97 2 1 (1-0, 1-1, 0-0)  
36 06-apr-97 5 2 (0-1, 2-0, 3-1)  
37 10-apr-97 7 4 (3-2, 3-1, 1-1)  
38 02-okt-97 3 2 (1-1, 1-0, 1-1)  
39 02-nov-97 5 4 (1-0, 3-2, 1-2)  
40 08-mar-98 3 0 (0-0, 2-0, 1-0)  
41 12-mar-98 5 0 (3-0, 1-0, 1-0)  
42 22-okt-98 3 2 (0-2, 1-0, 2-0)  
43 04-feb-99 2 2 (2-1, 0-1, 0-0, 0-0) oavgjort
44 14-okt-99 3 2 (1-0, 1-2, 1-0)  
45 01-feb-00 6 3 (1-2, 2-1, 3-0)  
46 01-okt-00 3 2 (0-0, 1-1, 2-1)  
47 02-dec-00 4 3 (2-0, 0-2, 1-1, 1-0)  
48 01-nov-01 2 1 (0-1, 0-0, 2-0)  
49 31-jan-02 3 2 (1-1, 0-0, 2-1)  
50 23-nov-02 3 4 (2-0, 1-1, 0-2, 0-0, 0-1) Vinst
51 30-jan-03 4 2 (0-0, 2-0, 2-2)  
52 18-nov-03 3 1 (1-0, 1-1, 1-0)   
53 28-dec-03 4 2 (2-0, 0-1, 2-1)  
54 03-mar-04 4 2 (0-0, 3-0, 1-2)  
55 07-mar-04 3 5 (2-2, 1-3, 0-0) Vinst
56 09-mar-04 4 1 (0-1, 0-0, 4-0)  
57 01-nov-04 5 3 (2-0, 0-2, 3-1)  
58 29-jan-05 4 2 (3-0, 0-0, 1-2)  
59 03-okt-05 3 4 (2-2, 0-0, 1-2) Vinst
60 08-dec-05 1 2 (0-1, 0-0, 1-1) Vinst
61 18-sep-06 4 3 (0-1, 2-1, 2-1)  
62 16-okt-06 5 1 (3-1, 1-0, 1-0)  
63 03-feb-07 8 3 (3-2, 2-0, 3-1)  
64 03-nov-07 5 3 (1-2, 1-1, 3-0)  
65 03-dec-07 2 1 (1-0, 1-1, 0-0)  
66 22-sep-08 2 0 (0-0, 1-0, 1-0)  
67 04-dec-08 5 3 (1-0, 1-2, 3-1)  
68 29-jan-09 3 2 (1-1, 0-0, 2-1)  
69 24-okt-09 1 2 (0-0, 0-1, 1-0, 0-1) Vinst
70 04-jan-10 1 2 (0-1, 0-1, 1-0) Vinst
71 19-okt-10 3 0 (1-0, 1-0, 1-0)  
72 25-nov-10 3 0 (0-0, 3-0, 0-0)  
73 01-feb-11 2 0 (1-0, 0-0, 1-0)  
74 01-nov-11 2 1 (1-0, 0-1, 1-0)  
75 27-jan-12 3 1 (0-1, 3-0, 0-0)  
76 25-sep-12 1 0 (0-0, 0-0, 1-0)  
77 20-nov-12 4 0 (1-0, 2-0, 1-0)  
78 05-jan-13 2 1 (2-0, 0-1, 0-0)  
79 29-mar-13 1 4 (0-1, 1-2, 0-1) Vinst
Kommentera