Luleå HF

116705 inlägg · 888 ämnen

Inlägg #1575608

Sv: Luleå Hockey 2012-2013: Vägen mot SM-GLUDet!

Japp. Dags att förbereda sig på match.

Idag kan vi bli klara för SMI-final för första gången sedan 1997.

Men vi riskerar också att slås ut ur slutspelet om vi förlorar tre matcher i rad mot Warulfven nu, och 2 av de 3 matcherna spelas i Karlstad.

Så det kan vara på sin plats att påminna om vår statistik i Karlstad sedan vi vann SM-GLUD våren 1996.

Vi har vunnit 7 av 47 matcher...:

1 19-sep-96 2 1 (2-1, 0-0, 0-0)  
2 04-jan-97 2 1 (1-0, 1-1, 0-0)  
3 06-apr-97 5 2 (0-1, 2-0, 3-1)  
4 10-apr-97 7 4 (3-2, 3-1, 1-1)  
5 02-okt-97 3 2 (1-1, 1-0, 1-1)  
6 02-nov-97 5 4 (1-0, 3-2, 1-2)  
7 08-mar-98 3 0 (0-0, 2-0, 1-0)  
8 12-mar-98 5 0 (3-0, 1-0, 1-0)  
9 22-okt-98 3 2 (0-2, 1-0, 2-0)  
10 04-feb-99 2 2 (2-1, 0-1, 0-0, 0-0) oavgjort
11 14-okt-99 3 2 (1-0, 1-2, 1-0)  
12 01-feb-00 6 3 (1-2, 2-1, 3-0)  
13 01-okt-00 3 2 (0-0, 1-1, 2-1)  
14 02-dec-00 4 3 (2-0, 0-2, 1-1, 1-0)  
15 01-nov-01 2 1 (0-1, 0-0, 2-0)  
16 31-jan-02 3 2 (1-1, 0-0, 2-1)  
17 23-nov-02 3 4 (2-0, 1-1, 0-2, 0-0, 0-1) Vinst
18 30-jan-03 4 2 (0-0, 2-0, 2-2)  
19 18-nov-03 3 1 (1-0, 1-1, 1-0)   
20 28-dec-03 4 2 (2-0, 0-1, 2-1)  
21 03-mar-04 4 2 (0-0, 3-0, 1-2)  
22 07-mar-04 3 5 (2-2, 1-3, 0-0) Vinst
23 09-mar-04 4 1 (0-1, 0-0, 4-0)  
24 01-nov-04 5 3 (2-0, 0-2, 3-1)  
25 29-jan-05 4 2 (3-0, 0-0, 1-2)  
26 03-okt-05 3 4 (2-2, 0-0, 1-2) Vinst
27 08-dec-05 1 2 (0-1, 0-0, 1-1) Vinst
28 18-sep-06 4 3 (0-1, 2-1, 2-1)  
29 16-okt-06 5 1 (3-1, 1-0, 1-0)  
30 03-feb-07 8 3 (3-2, 2-0, 3-1)  
31 03-nov-07 5 3 (1-2, 1-1, 3-0)  
32 03-dec-07 2 1 (1-0, 1-1, 0-0)  
33 22-sep-08 2 0 (0-0, 1-0, 1-0)  
34 04-dec-08 5 3 (1-0, 1-2, 3-1)  
35 29-jan-09 3 2 (1-1, 0-0, 2-1)  
36 24-okt-09 1 2 (0-0, 0-1, 1-0, 0-1) Vinst
37 04-jan-10 1 2 (0-1, 0-1, 1-0) Vinst
38 19-okt-10 3 0 (1-0, 1-0, 1-0)  
39 25-nov-10 3 0 (0-0, 3-0, 0-0)  
40 01-feb-11 2 0 (1-0, 0-0, 1-0)  
41 01-nov-11 2 1 (1-0, 0-1, 1-0)  
42 27-jan-12 3 1 (0-1, 3-0, 0-0)  
43 25-sep-12 1 0 (0-0, 0-0, 1-0)  
44 20-nov-12 4 0 (1-0, 2-0, 1-0)  
45 05-jan-13 2 1 (2-0, 0-1, 0-0)  
46 29-mar-13 1 4 (0-1, 1-2, 0-1) Vinst
47 02-apr-13 4   1 (2-0, 0-1, 2-0)  
Kommentera