Vi kan också räkna på resultat i SM-slutspel. Vinnare får plats 1, finalförlorare får plats 2, semifinal ger plats 3-4 dvs 3,5, kvartsfinal ger plats 5-8 dvs 6,5.
På samma sätt räknar man poäng där 1an får 8p, 2an får 7p, semifinal får 5,5p och kvartsfinal får 2,5 p etc.
Här har vi de resultaten:
Skellefteå | Luleå | |||||
Plats | Poäng | Plats | Poäng | |||
1951 | - | 1952 | ||||
1952 | - | 1953 | ||||
1953 | - | 1954 | ||||
1954 | - | 1955 | ||||
1955 | - | 1956 | ||||
1956 | - | 1957 | ||||
1957 | - | 1958 | 2 | 7 | ||
1958 | - | 1959 | ||||
1959 | - | 1960 | 3 | 6 | ||
1960 | - | 1961 | 2 | 7 | ||
1961 | - | 1962 | ||||
1962 | - | 1963 | 2 | 7 | ||
1963 | - | 1964 | 8 | 1 | ||
1964 | - | 1965 | 6 | 3 | ||
1965 | - | 1966 | ||||
1966 | - | 1967 | ||||
1967 | - | 1968 | ||||
1968 | - | 1969 | ||||
1969 | - | 1970 | ||||
1970 | - | 1971 | ||||
1971 | - | 1972 | ||||
1972 | - | 1973 | ||||
1973 | - | 1974 | ||||
1974 | - | 1975 | 4 | 5 | ||
1975 | - | 1976 | 4 | 5 | ||
1976 | - | 1977 | ||||
1977 | - | 1978 | 1 | 8 | ||
1978 | - | 1979 | ||||
1979 | - | 1980 | ||||
1980 | - | 1981 | 3,5 | 5,5 | ||
1981 | - | 1982 | ||||
1982 | - | 1983 | ||||
1983 | - | 1984 | ||||
1984 | - | 1985 | ||||
1985 | - | 1986 | ||||
1986 | - | 1987 | 3,5 | 5,5 | ||
1987 | - | 1988 | ||||
1988 | - | 1989 | 6,5 | 2,5 | ||
1989 | - | 1990 | 3,5 | 5,5 | ||
1990 | - | 1991 | 3,5 | 5,5 | ||
1991 | - | 1992 | 6,5 | 2,5 | ||
1992 | - | 1993 | 2 | 7 | ||
1993 | - | 1994 | ||||
1994 | - | 1995 | 3,5 | 5,5 | ||
1995 | - | 1996 | 1 | 8 | ||
1996 | - | 1997 | 2 | 7 | ||
1997 | - | 1998 | 6,5 | 2,5 | ||
1998 | - | 1999 | 3,5 | 5,5 | ||
1999 | - | 2000 | 3,5 | 5,5 | ||
2000 | - | 2001 | 3,5 | 5,5 | ||
2001 | - | 2002 | 6,5 | 2,5 | ||
2002 | - | 2003 | 6,5 | 2,5 | ||
2003 | - | 2004 | 6,5 | 2,5 | ||
2004 | - | 2005 | 6,5 | 2,5 | ||
2005 | - | 2006 | 6,5 | 2,5 | ||
2006 | - | 2007 | 6,5 | 2,5 | ||
2007 | - | 2008 | 6,5 | 2,5 | ||
2008 | - | 2009 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 2,5 |
2009 | - | 2010 | 3,5 | 5,5 | ||
2010 | - | 2011 | 2 | 7 | 3,5 | 5,5 |
2011 | - | 2012 | 2 | 7 | 6,5 | 2,5 |
2012 | - | 2013 | 1 | 8 | 2 | 7 |
2013 | - | 2014 | 1 | 8 | 6,5 | 2,5 |
TOTALPOÄNG | 98 | 103 |
Där var det jämnare och Luleå får faktiskt fler poäng. Man kanske kan tänka att Skellefteå ska ha fler slutspelspoäng än Luleå eftersom de har 3 Glud mot vårt enda. Men å andra sidan har vi spelat 24 slutspel medan Skellefteå har 17 slutspel. Skellefteå har ju haft tre perioder där de varit framträdande i slutspel under 4-6 år. Men Luleå har imponerande 24 slutspel på en 28-årsperiod.
Jaja.
Har räknat lite på hur bra de bästa lagen i Norra Sverige - Skellefteå AIK och Luleå - varit.
Jag har försökt räkna fram på vilken plats i landet ett lag befunnit sig. Har vi en enda högsta serie och ett lag kommit på plats 5 är lagets placering förstås nummer 5 i landet.
Lite svårare om vi har två högsta serier, t ex Division 1 Norra och Division 1 Södra. Om ett lag då kommer på plats 5 i ena divisionen, räknar jag på att plats 1-4 i vardera divisionen ligger före, samt att båda forna är likvärdiga: laget blir då placerat som lag 9,5 i Sverige.
Likadant räknar jag för ett lag som spelar i andra divisionen. Låt säga att ett lag kommer på plats 5 där och vi har åtta division 2-grupper samt 16 lag spelar i Division 1. Då har vi till att börja med de 16 Division 1-jagen före. Dessutom de fyra första lagen i de åtta grupperna dvs 4x8=32 lag. 32+16= 48 så laget i fråga kan bli som bäst nr 49. Men det gäller förstås för alla 8 lagen som kommit på plats 5, så laget kan bli som sämst 56. genomsnittligt blir det alltså (49+56)/2= plats 52,5.
OK?
För att kunna jämföra har jag givit lagen chans på 100 poäng varje år. Lag 1 i landet får 100p, lag 2 får 99p och så vidare.
Här har vi resultaten:
Skellefteå uppfattas således som bättre än Luleå under dessa drygt sextio år. Man kan förstås hävda att konkurrensen och nivån var betydligt lägre under de första tjugofem åren när Skellefteå gick som bäst. Men Skellefteå vinner ändå denna jämförelse med Luleå och utan att räkna på Rönnskär, Piteå och andra lag vågar jag påstå att Skellefteå och Luleå ligger långt före alla andra lag från Norra Västerbotten och Norrbotten. Ja, det gäller förstås hela Västerbotten också trots att Burkölen haft en period högt uppe bland eliten.
I vilket fall som helst kan man nog lugnt konstatera att SS-idioten som vill ha det till att Aplaget har aaaaanor medan Luleå är ett nybildat lag utan historia, den idioten är borta i skallen.
Redigerad kommentar