Andra perioden över. 2-1 till Pungen.
Första perioden hänger vi med någorlunda, men i andra blir vi överkörda. Visserligen bara 2-1 och en period kvar men nog känns det som att vi sitter fast i ett skamgrepp av pungarne nu och Luleås förmåga att komma ut och vända på matcher på senare tid är ju inte överdrivet imponerande.
Om man undantar Miraklet i Salzburg förstås:-)
Råkade se att hatbrottslingen tagit del av återkopplingen avseende Apans ANRIKA insatser:
1975 | - | 1976 | Finalförlust mot Leksand 4-11 samt 0-14 |
1976 | - | 1977 | Did not make playoffs |
1977 | - | 1978 | Vann final |
1978 | - | 1979 | Did not make playoffs |
1979 | - | 1980 | Fick kvala sig kvar |
1980 | - | 1981 | Semifinalförlust mot Färjestad |
1981 | - | 1982 | Did not make playoffs |
1982 | - | 1983 | Did not make playoffs |
1983 | - | 1984 | Did not make playoffs |
1984 | - | 1985 | Fick kvala, misslyckades |
1985 | - | 1986 | Var inte ens med i elitserien, kvalade upp |
1986 | - | 1987 | Fick kvala sig kvar |
1987 | - | 1988 | Fick kvala sig kvar |
1988 | - | 1989 | Fick kvala sig kvar |
1989 | - | 1990 | Fick kvala, misslyckades |
1990 | - | 1991 | Var inte ens med i elitserien |
1991 | - | 1992 | Var inte ens med i elitserien |
1992 | - | 1993 | Var inte ens med i elitserien |
1993 | - | 1994 | Var inte ens med i elitserien |
1994 | - | 1995 | Var inte ens med i elitserien |
1995 | - | 1996 | Var inte ens med i elitserien |
1996 | - | 1997 | Var inte ens med i elitserien |
1997 | - | 1998 | Var inte ens med i elitserien |
1998 | - | 1999 | Var inte ens med i elitserien |
1999 | - | 2000 | Var inte ens med i elitserien |
2000 | - | 2001 | Var inte ens med i elitserien |
2001 | - | 2002 | Var inte ens med i elitserien |
2002 | - | 2003 | Var inte ens med i elitserien, misslyckades i kval |
2003 | - | 2004 | Var inte ens med i elitserien, misslyckades i kval |
2004 | - | 2005 | Var inte ens med i elitserien, misslyckades i kval |
2005 | - | 2006 | Var inte ens med i elitserien, kvalade upp |
2006 | - | 2007 | Fick kvala sig kvar |
2007 | - | 2008 | Kvartsfinalförlust mot HV |
2008 | - | 2009 | Kvartsfinalförlust mot Färjestad |
2009 | - | 2010 | Semifinalförlust mot HV |
2010 | - | 2011 | Finalförlust |
2011 | - | 2012 | Finalförlust |
2012 | - | 2013 | Glud |
2013 | - | 2014 | Glud |
Vad ska han nu göra, när kompletta fakta ligger utlagda svart på vitt?
Han gör som vanligt förstås, som troll alltid gör. Först låtsas de ha fakta. Sedan, när de krossats av fakta, kommer de med objektiva fakta-relaterade argument med ord som "skamgränsen ...skämmer man ut sig...jättetorsk...smutsiga asätande hyenor"
Akademikerna med Thailandsresor i CV:t har uttalat sig. Snart kommer väl de vanliga referenserna till Breivik också.
Redigerad kommentar
Jamenvafan?
Granström åker bakom en pung som slänger sig och Mr Höjdhoppare hittar på att det är hakning.
Misstanken mot Höjdhopparen infrias.
Satsar han på spelbolag mot Luleå de gånger han ska döma oss? Eller är han så eländig?