Luleå HF

116706 inlägg · 888 ämnen

Inlägg #1788285

Sv: Luleå Hockey 2012-2013: Vägen mot SM-GLUDet!
Blister Brigade: Ja, det var nära att de bröt "förbannelsen". Efter två snabba i slutet av andra stod det 2-2. Sedan satte Buffalo 2-3 i början av tredje och Chicago lyckades inte kvittera förrän vid 58 minuter, och sedan tog de snabbt sudden av bara farten. Men det blev en poäng - igen!

Faktum är att Buffalo bara tagit 0 poäng i tre matcher när Anders haft spaden: mot starka Minnesota och Washington, samt före jul mot Islanders då bufflarna var under isen.

Annars har det blivit 5 st 2-poängare och 4 st 1-poängare.

Synd att Chicago fick in den där kvitteringen till 3-3 annars hade det varit vinst för Buffalo och bara två insläppta för Anders; nu 1 poäng och fyra insläppta några minuter senare.

Men Bufflarna har skärpt sig rejält. I media anses det att underbarnet Eichel sa ifrån offentligt att "nu måste alla skärpa sig" innan matchen mot Rangers och det är därför.

Vi får se. Helt klart att Buffalo just nu är ett lag som åker sikridskor, kämpar, gör det svårt för motståndarna och hjälper varandra. Men fortfarande lite inslag av onödiga misstag. T ex avgörandet i sudden. Då går O'Reilly dumt ned bakom Chicagomålet i svårt läge och blir av med pucken så att Chicago kan anfalla 3 mot 2, blir 2 mot 1.

En Chicagospelare i friläge från sidan åker in och slår slagskott mot bortre stolpen. Anders hinner ut med benet och reflexräddar rakt ut. Där kommer de båda Kanes. Buffalos Evander Kane samt Chicagos Patrick Kane. Chicagokane pangar in den pucken till 4-3 och vinst, Buffalokane står på hälarna och tittar på, fast han utan vidare kunde ha agerat och stoppat Chicagokane. Tragiskt att se.

Vi uppdaterar...Buffelvaktjakten:

2016-10-13 Buffalo-Montreal 1-4, 0p Skott 31-24 ROBIN 83,3%
2016-10-16 Edmonton-Buffalo 2-6, 2p Skott 33-24 ROBIN 93,9%
2016-10-18 Buffalo-Calgary 3-4 OT, 1p Skott 21-34 ROBIN 88,2%
2016-10-20 Buffalo-Vancouver 1-2 0p Skott 28-20 ROBIN 90,0%

2016-10-25 Buffalo-Philly 4-3 SO, 1p Skott 25-41 ANDERS 92,7%
2016-10-27 Buffalo-Minnesota 0-4 0p Skott 38-22 ANDERS 85,7%
2016-10-29 Florida-Buffalo 0-3, 2p Skott 33-25 ANDERS 100%

2016-10-30 Winnipeg-Buffalo1-3, 2p Skott 38-28 ROBIN 97,4%
2016-11-01 Minnesota-Buffalo 1-2, 2p Skott 28-24 ROBIN 96,4%
2016-11-03 Buffalo-Toronto 1-2, 0p Skott 43-29 ROBIN 93,1%
2016-11-05 Ottawa-Buffalo 1-2, 2p Skott 33-32 ROBIN 97,0%
2016-11-07 Boston-Buffalo 4-0, 0p Skott 42-32 ROBIN 90,5%

2016-11-11 Buffalo-New Jersey 1-2, 1p Skott 26-43, ANDERS 95,3%

2016-11-12 New Jersey-Buffalo 4-2, 0p Skott 27-23, ROBIN 85,2%
2016-11-15 St Louis-Buffalo 4-1, 0p, Skott 30-23, ROBIN 90,0%.
2016-11-17 Buffalo-Tampa Bay 1-4, 0p, skott 33-38, ROBIN 89,5%

2016-11-19 Buffalo-Pittsburgh 2-1SO, 2p, skott 47-33, ANDERS 97,9%

2016-11-21 Buffalo-Calgary 4-2, 2p Skott 31-32, ROBIN 93,5%
2016-11-23 Buffalo-Detroit 1-2SO, 1p Skott 33-24, ROBIN 95,8%

2016-11-25 Washington-Buffalo 3-1, 0p Skott 32-33 ANDERS 90,2%

2016-11-29 Ottawa-Buffalo (1-3, 0p) Skott 6-13 ROBIN 83,3%

2016-11-29 Ottawa-Buffalo 4-5 (3-2), 2p Skott 29-5 ANDERS 89,7%
2016-12-01 Buffalo-Rangers 4-3, 2p Skott 25-34 ANDERS 88,0%

2016-12-03 Buffalo-Boston 1-2, 0p Skott 33-36 ROBIN 93,9%
2016-12-05 Buffalo-Washington 2-3OT, 1p Skott 33-33 ROBIN 90,1%

2016-12-06 Buffalo-Edmonton 4-3OT, 2p Skott 26-37 ANDERS 91,9%

2016-12-09 Buffalo-Washington 1-4, 0p Skott 28-29 ROBIN 89,3%
2016-12-13 Buffalo-Los Angeles 6-3, 2p Skott 26-33 ROBIN 90,9%
2016-12-13 Islanders-Buffalo 2-3OT, 2p Skott 35-37 ROBIN 94,3%

2016-12-17 Carolina-Buffalo 1-2SO, 1p Skott 22-24 ANDERS 95,5%

2016-12-20 Florida-Buffalo 3-4SO 1p Skott 39-36 ROBIN 92,3%
2016-12-22 Buffalo-Carolina 1-3, 0p Skott 23-33 ROBIN 93,9%

2016-12-23 Islanders-Buffalo 5-1, 0p Skott 32-29 ANDERS 84,4%

2016-12-27 Detroit-Buffalo 3-4 2p Skott 44-23 ROBIN 93,0%
2016-12-29 Buffalo-Boston 2-4 0p, Skott 33-38 ROBIN 91.9%
2016-12-31 Boston-Buffalo 3-1 0p, Skott 28-27 ROBIN 89.3%

2017-01-03 Rangers-Buffalo 1-4 2p, Skott 25-19 ANDERS 96%
2017-01-05 Chicago-Buffalo 4-3OT 1p, Skott 43-20 ANDERS 90,3%
Kommentera

Svarskommentarer

Sv: Luleå Hockey 2012-2013: Vägen mot SM-GLUDet!
Buffalo mötte Philly i natt och Trump Lehner fick hoppa av igår eftersom han fått influensa. Anders tog spaden och Ullmark kallades upp som tvåa.

Nu torsdag-fredag möter Buffalo borta Tampa och Carolina så gissningen är väl att Anders och Ullmark får ta varsin match.

Och matchen i natt blev till en succé för Anders som utsågs till matchens f"första stjärna" :-) Han räddade 39 av 40 skott (bara minuter från att hålla nollan) när Philadelphia besegrades med 4-1:-)

På Buffelforum ropar nu många på att Anders måste få större chans. I detta nu majoritet för att han får prövas som etta medan mer moderata anser att han måste få dela jämnt med Trump.

Grejen är den att Trump absolut inte varit dålig, även om han släpper in en del enkla mål speciellt genom att ha givit returer i överflöd. Men Anders HAR varit den bättre. Efter nattens match uppe på i snitt 93,0% räddningar totalt under säsongen vilket innebär att bara fyra av vakterna i NHL, av de som spelat många matcher, har bättre snitt än Anders (varav två av dem på 93,1-2%) (Om han sluppit matchen mot sopgänget Islanders - den abslut sämsta insatsen av bufflarnas utespelare i år - skulle Anders legat två i NHL idag...)

Till allt detta hör att Anders lyckats så bra (Robin också) trots att han spelat i ett lag som under stora delar av säsongen varit rejält svaga och tidvis belagt 30e och sista platsen i NHL; glädjande nog har de skärpt sig rejält senaste handfull matcherna, efter kollapsen mot Islanders.

Anders har hittills fått spade i knappt 1/3 av buffelmatcherna MEN v g notera att han fått en överväldigande andel av de svåraste matcherna mot de svåraste toppmotståndarna, De bara följande lista av vilka Anders haft spade mot. Siffran anger var, av plats 1-30 i NHL lagen ligger i detta nu:

2. Chicago - 1p
3. Pittsburgh - 2p
4. Washington - 0p
5. Rangers 2ggr - 2p, 2p
7. Minnesota - 0p
10. Edmonton - 2p
12. Philadelphia 2ggr - 1p, 2p
14. Ottawa - 2p
16. Carolina - 1p
19. Florida - 2p
27. New Jersey - 1p
28. Islanders - 0p

och mot dessa, med all säkerhet världens bästa klubblag - har vår pojke från Luleå räddat 93% av skotten totalt!

Så lot oss uppdaterara...Buffelvaktjakten:

2016-10-13 Buffalo-Montreal 1-4, 0p Skott 31-24 ROBIN 83,3%
2016-10-16 Edmonton-Buffalo 2-6, 2p Skott 33-24 ROBIN 93,9%
2016-10-18 Buffalo-Calgary 3-4 OT, 1p Skott 21-34 ROBIN 88,2%
2016-10-20 Buffalo-Vancouver 1-2 0p Skott 28-20 ROBIN 90,0%

2016-10-25 Buffalo-Philly 4-3 SO, 1p Skott 25-41 ANDERS 92,7%
2016-10-27 Buffalo-Minnesota 0-4 0p Skott 38-22 ANDERS 85,7%
2016-10-29 Florida-Buffalo 0-3, 2p Skott 33-25 ANDERS 100%

2016-10-30 Winnipeg-Buffalo1-3, 2p Skott 38-28 ROBIN 97,4%
2016-11-01 Minnesota-Buffalo 1-2, 2p Skott 28-24 ROBIN 96,4%
2016-11-03 Buffalo-Toronto 1-2, 0p Skott 43-29 ROBIN 93,1%
2016-11-05 Ottawa-Buffalo 1-2, 2p Skott 33-32 ROBIN 97,0%
2016-11-07 Boston-Buffalo 4-0, 0p Skott 42-32 ROBIN 90,5%

2016-11-11 Buffalo-New Jersey 1-2, 1p Skott 26-43, ANDERS 95,3%

2016-11-12 New Jersey-Buffalo 4-2, 0p Skott 27-23, ROBIN 85,2%
2016-11-15 St Louis-Buffalo 4-1, 0p, Skott 30-23, ROBIN 90,0%.
2016-11-17 Buffalo-Tampa Bay 1-4, 0p, skott 33-38, ROBIN 89,5%

2016-11-19 Buffalo-Pittsburgh 2-1SO, 2p, skott 47-33, ANDERS 97,9%

2016-11-21 Buffalo-Calgary 4-2, 2p Skott 31-32, ROBIN 93,5%
2016-11-23 Buffalo-Detroit 1-2SO, 1p Skott 33-24, ROBIN 95,8%

2016-11-25 Washington-Buffalo 3-1, 0p Skott 32-33 ANDERS 90,2%

2016-11-29 Ottawa-Buffalo (1-3, 0p) Skott 6-13 ROBIN 83,3%

2016-11-29 Ottawa-Buffalo 4-5 (3-2), 2p Skott 29-5 ANDERS 89,7%
2016-12-01 Buffalo-Rangers 4-3, 2p Skott 25-34 ANDERS 88,0%

2016-12-03 Buffalo-Boston 1-2, 0p Skott 33-36 ROBIN 93,9%
2016-12-05 Buffalo-Washington 2-3OT, 1p Skott 33-33 ROBIN 90,1%

2016-12-06 Buffalo-Edmonton 4-3OT, 2p Skott 26-37 ANDERS 91,9%

2016-12-09 Buffalo-Washington 1-4, 0p Skott 28-29 ROBIN 89,3%
2016-12-13 Buffalo-Los Angeles 6-3, 2p Skott 26-33 ROBIN 90,9%
2016-12-13 Islanders-Buffalo 2-3OT, 2p Skott 35-37 ROBIN 94,3%

2016-12-17 Carolina-Buffalo 1-2SO, 1p Skott 22-24 ANDERS 95,5%

2016-12-20 Florida-Buffalo 3-4SO 1p Skott 39-36 ROBIN 92,3%
2016-12-22 Buffalo-Carolina 1-3, 0p Skott 23-33 ROBIN 93,9%

2016-12-23 Islanders-Buffalo 5-1, 0p Skott 32-29 ANDERS 84,4%

2016-12-27 Detroit-Buffalo 3-4 2p Skott 44-23 ROBIN 93,0%
2016-12-29 Buffalo-Boston 2-4 0p, Skott 33-38 ROBIN 91.9%
2016-12-31 Boston-Buffalo 3-1 0p, Skott 28-27 ROBIN 89.3%

2017-01-03 Rangers-Buffalo 1-4 2p, Skott 25-19 ANDERS 96%
2017-01-05 Chicago-Buffalo 4-3OT 1p, Skott 43-20 ANDERS 90,3%

2017-01-08 Buffalo-Winnipeg 4-3 2p, Skott 36-35 ROBIN 91,4%

2017-01-10 Buffalo-Philadelphia 4-1 2p Skott 27-40 ANDERS 97,5%
Kommentera