Att vägra gratulera en vinnande motståndare och bara skylla förluster på domarna, tur eller att ens eget lag är "nedtränade" eller inte riktigt "ville vinna"? |
| 15% |
Att offentliggöra information som i efterhand visar sig vara falsk och att klubben mycket väl visste om det när lögnerna spreds? |
| 26% |
Att försöka lura till sig andra klubbars talanger genom att i lönndom kontakta pojkar ända ned i 12-13-årsåldern? |
| 37% |
Att utse en lagkapten som offentligt proklamerat att han fuskar och gång efter annan visas bryta mot regler och stängas av? |
| 22% |
Nu har bufflarna vunnit 4 av 5 senaste matcherna (enda plumpen mot Toronto då Trump fick släppa in tre mål på nio minuter, plockades av isen och "went full viking"). Laget har under dessa matcher gjort 3,7 mål framåt och snitt och efter spelet och produktionen framåt nu ser ut att ha ordnat sig, samtidigt som man har och hela tiden har haft två starka målvakter, har man kommit in i en fas där man vinner i stället för förlorar.
I natt möter bufflarna Dallas borta och gissningsvis tar Trump spaden; för tio dagar sedan slog man ju Dallas hemma med 4-1 och Trump hade också då spaden.
Robin Trump Lehner har fortsatt jättecred efter monsterräddningen som direkt avgjorde matchen mot Montreal och fortsätter hyllas även om ett par av de mål han släppte in mot Nashville i tisdags var tveksamma. Men fortsätter laget att vinna är det nog tänkbart att han får behålla spaden de flesta matcher, trots att Anders haft hälften av spadarna senaste sex veckorna och gjort det utmärkt. Man kanske faller tillbaka till försäsongsplanen att Lehner ska ha spaden mest hela tiden. Nå, det ger sig.
Vi uppdaterar...Buffelvaktjakten:
2016-10-13 Buffalo-Montreal 1-4, 0p Skott 31-24 ROBIN 83,3%
2016-10-16 Edmonton-Buffalo 2-6, 2p Skott 33-24 ROBIN 93,9%
2016-10-18 Buffalo-Calgary 3-4 OT, 1p Skott 21-34 ROBIN 88,2%
2016-10-20 Buffalo-Vancouver 1-2 0p Skott 28-20 ROBIN 90,0%
2016-10-25 Buffalo-Philly 4-3 SO, 1p Skott 25-41 ANDERS 92,7%
2016-10-27 Buffalo-Minnesota 0-4 0p Skott 38-22 ANDERS 85,7%
2016-10-29 Florida-Buffalo 0-3, 2p Skott 33-25 ANDERS 100%
2016-10-30 Winnipeg-Buffalo1-3, 2p Skott 38-28 ROBIN 97,4%
2016-11-01 Minnesota-Buffalo 1-2, 2p Skott 28-24 ROBIN 96,4%
2016-11-03 Buffalo-Toronto 1-2, 0p Skott 43-29 ROBIN 93,1%
2016-11-05 Ottawa-Buffalo 1-2, 2p Skott 33-32 ROBIN 97,0%
2016-11-07 Boston-Buffalo 4-0, 0p Skott 42-32 ROBIN 90,5%
2016-11-11 Buffalo-New Jersey 1-2, 1p Skott 26-43, ANDERS 95,3%
2016-11-12 New Jersey-Buffalo 4-2, 0p Skott 27-23, ROBIN 85,2%
2016-11-15 St Louis-Buffalo 4-1, 0p, Skott 30-23, ROBIN 90,0%.
2016-11-17 Buffalo-Tampa Bay 1-4, 0p, skott 33-38, ROBIN 89,5%
2016-11-19 Buffalo-Pittsburgh 2-1SO, 2p, skott 47-33, ANDERS 97,9%
2016-11-21 Buffalo-Calgary 4-2, 2p Skott 31-32, ROBIN 93,5%
2016-11-23 Buffalo-Detroit 1-2SO, 1p Skott 33-24, ROBIN 95,8%
2016-11-25 Washington-Buffalo 3-1, 0p Skott 32-33 ANDERS 90,2%
2016-11-29 Ottawa-Buffalo (1-3, 0p) Skott 6-13 ROBIN 83,3%
2016-11-29 Ottawa-Buffalo 4-5 (3-2), 2p Skott 29-5 ANDERS 89,7%
2016-12-01 Buffalo-Rangers 4-3, 2p Skott 25-34 ANDERS 88,0%
2016-12-03 Buffalo-Boston 1-2, 0p Skott 33-36 ROBIN 93,9%
2016-12-05 Buffalo-Washington 2-3OT, 1p Skott 33-33 ROBIN 90,1%
2016-12-06 Buffalo-Edmonton 4-3OT, 2p Skott 26-37 ANDERS 91,9%
2016-12-09 Buffalo-Washington 1-4, 0p Skott 28-29 ROBIN 89,3%
2016-12-13 Buffalo-Los Angeles 6-3, 2p Skott 26-33 ROBIN 90,9%
2016-12-13 Islanders-Buffalo 2-3OT, 2p Skott 35-37 ROBIN 94,3%
2016-12-17 Carolina-Buffalo 1-2SO, 1p Skott 22-24 ANDERS 95,5%
2016-12-20 Florida-Buffalo 3-4SO 1p Skott 39-36 ROBIN 92,3%
2016-12-22 Buffalo-Carolina 1-3, 0p Skott 23-33 ROBIN 93,9%
2016-12-23 Islanders-Buffalo 5-1, 0p Skott 32-29 ANDERS 84,4%
2016-12-27 Detroit-Buffalo 3-4 2p Skott 44-23 ROBIN 93,0%
2016-12-29 Buffalo-Boston 2-4 0p, Skott 33-38 ROBIN 91.9%
2016-12-31 Boston-Buffalo 3-1 0p, Skott 28-27 ROBIN 89.3%
2017-01-03 Rangers-Buffalo 1-4 2p, Skott 25-19 ANDERS 96%
2017-01-05 Chicago-Buffalo 4-3OT 1p, Skott 43-20 ANDERS 90,3%
2017-01-07 Buffalo-Winnipeg 4-3 2p, Skott 36-35 ROBIN 91,4%
2017-01-10 Buffalo-Philadelphia 4-1 2p, Skott 27-40 ANDERS 97,5%
2017-01-12 Tampa-Buffalo 4-2 0p, Skott 29-26 ANDERS 91,4%
2017-01-13 Carolina-Buffalo 5-2 0p, Skott 38-38 ANDERS 86,8%
2017-01-16 Buffalo-Dallas 4-1 2p, Skott 29-32 ROBIN 96,9%
2017-01-17 Toronto-Buffalo 4-3 (1-1) 0p, Skott 16-15 ROBIN 81,3%
2017-01-17 Toronto-Buffalo 1-1 0p, Skott 16-12 ANDERS 93,8%
2017-01-20 Buffalo-Detroit 3-2OT, 2p, Skott 37-34 ANDERS 94,1%
2017-01-21 Montreal-Buffalo 2-3OT 2p, Skott 38-38 ROBIN 94,7%
2017-01-24 Nashville-Buffalo 4-5OT 2p, Skott 39-37 ROBIN 89,7%
2017-01-26 Dallas-Buffalo ROBIN