Luleå HF

116754 inlägg · 888 ämnen

Inlägg #1797966

Sv: Luleå Hockey 2012-2013: Vägen mot SM-GLUDet!
Svår match mot ankorna i natt. Bufflarna stod emot 1-1 ända till tredje perioden men då rullade det iväg till 2-5.

Borta mot Toronto i morgon och sedan hemma mot Vancouver på söndag. Vi gissar väl att Anders får spaden i den senare av dessa två matcher.

Vi uppdaterar...Buffelvaktjakten:

2016-10-13 Buffalo-Montreal 1-4, 0p Skott 31-24 ROBIN 83,3%
2016-10-16 Edmonton-Buffalo 2-6, 2p Skott 33-24 ROBIN 93,9%
2016-10-18 Buffalo-Calgary 3-4 OT, 1p Skott 21-34 ROBIN 88,2%
2016-10-20 Buffalo-Vancouver 1-2 0p Skott 28-20 ROBIN 90,0%

2016-10-25 Buffalo-Philly 4-3 SO, 1p Skott 25-41 ANDERS 92,7%
2016-10-27 Buffalo-Minnesota 0-4 0p Skott 38-22 ANDERS 85,7%
2016-10-29 Florida-Buffalo 0-3, 2p Skott 33-25 ANDERS 100%

2016-10-30 Winnipeg-Buffalo1-3, 2p Skott 38-28 ROBIN 97,4%
2016-11-01 Minnesota-Buffalo 1-2, 2p Skott 28-24 ROBIN 96,4%
2016-11-03 Buffalo-Toronto 1-2, 0p Skott 43-29 ROBIN 93,1%
2016-11-05 Ottawa-Buffalo 1-2, 2p Skott 33-32 ROBIN 97,0%
2016-11-07 Boston-Buffalo 4-0, 0p Skott 42-32 ROBIN 90,5%

2016-11-11 Buffalo-New Jersey 1-2, 1p Skott 26-43, ANDERS 95,3%

2016-11-12 New Jersey-Buffalo 4-2, 0p Skott 27-23, ROBIN 85,2%
2016-11-15 St Louis-Buffalo 4-1, 0p, Skott 30-23, ROBIN 90,0%.
2016-11-17 Buffalo-Tampa Bay 1-4, 0p, skott 33-38, ROBIN 89,5%

2016-11-19 Buffalo-Pittsburgh 2-1SO, 2p, skott 47-33, ANDERS 97,9%

2016-11-21 Buffalo-Calgary 4-2, 2p Skott 31-32, ROBIN 93,5%
2016-11-23 Buffalo-Detroit 1-2SO, 1p Skott 33-24, ROBIN 95,8%

2016-11-25 Washington-Buffalo 3-1, 0p Skott 32-33 ANDERS 90,2%

2016-11-29 Ottawa-Buffalo (1-3, 0p) Skott 6-13 ROBIN 83,3%

2016-11-29 Ottawa-Buffalo 4-5 (3-2), 2p Skott 29-5 ANDERS 89,7%
2016-12-01 Buffalo-Rangers 4-3, 2p Skott 25-34 ANDERS 88,0%

2016-12-03 Buffalo-Boston 1-2, 0p Skott 33-36 ROBIN 93,9%
2016-12-05 Buffalo-Washington 2-3OT, 1p Skott 33-33 ROBIN 90,1%

2016-12-06 Buffalo-Edmonton 4-3OT, 2p Skott 26-37 ANDERS 91,9%

2016-12-09 Buffalo-Washington 1-4, 0p Skott 28-29 ROBIN 89,3%
2016-12-13 Buffalo-Los Angeles 6-3, 2p Skott 26-33 ROBIN 90,9%
2016-12-13 Islanders-Buffalo 2-3OT, 2p Skott 35-37 ROBIN 94,3%

2016-12-17 Carolina-Buffalo 1-2SO, 1p Skott 22-24 ANDERS 95,5%

2016-12-20 Florida-Buffalo 3-4SO 1p Skott 39-36 ROBIN 92,3%
2016-12-22 Buffalo-Carolina 1-3, 0p Skott 23-33 ROBIN 93,9%

2016-12-23 Islanders-Buffalo 5-1, 0p Skott 32-29 ANDERS 84,4%

2016-12-27 Detroit-Buffalo 3-4 2p Skott 44-23 ROBIN 93,0%
2016-12-29 Buffalo-Boston 2-4 0p, Skott 33-38 ROBIN 91.9%
2016-12-31 Boston-Buffalo 3-1 0p, Skott 28-27 ROBIN 89.3%

2017-01-03 Rangers-Buffalo 1-4 2p, Skott 25-19 ANDERS 96%
2017-01-05 Chicago-Buffalo 4-3OT 1p, Skott 43-20 ANDERS 90,3%

2017-01-07 Buffalo-Winnipeg 4-3 2p, Skott 36-35 ROBIN 91,4%

2017-01-10 Buffalo-Philadelphia 4-1 2p, Skott 27-40 ANDERS 97,5%
2017-01-12 Tampa-Buffalo 4-2 0p, Skott 29-26 ANDERS 91,4%
2017-01-13 Carolina-Buffalo 5-2 0p, Skott 38-38 ANDERS 86,8%

2017-01-16 Buffalo-Dallas 4-1 2p, Skott 29-32 ROBIN 96,9%
2017-01-17 Toronto-Buffalo 4-3 (1-1) 0p, Skott 16-15 ROBIN 81,3%

2017-01-17 Toronto-Buffalo 1-1 0p, Skott 16-12 ANDERS 93,8%
2017-01-20 Buffalo-Detroit 3-2OT, 2p, Skott 37-34 ANDERS 94,1%

2017-01-21 Montreal-Buffalo 2-3OT 2p, Skott 38-38 ROBIN 94,7%
2017-01-24 Nashville-Buffalo 4-5OT 2p, Skott 39-37 ROBIN 89,7%

2017-01-26 Dallas-Buffalo 4-3 0p, Skott 38-27 ANDERS 89,5%

2017-01-31 Montreal-Buffalo 5-2 0p, Skott 35-39 ROBIN 85,7%
2017-02-02 Buffalo-Rangers 2-1OT, 1p Skott 37-44 ROBIN 95,5%
2017-02-04 Buffalo-Ottawa 4-0 2p, Skott 29-36 ROBIN 100%
2017-02-06 New Jersey-Buffalo 2-1 0p, Skott 39-23 ROBIN 94,9%

2017-02-07 Buffalo-San Jose 5-4OT 2p, Skott 36-40 ANDERS 90,0%

2017-02-09 Buffalo-Anaheim 2-5 0p, Skott 26-44 ROBIN 90,7%
Kommentera

Svarskommentarer

Sv: Luleå Hockey 2012-2013: Vägen mot SM-GLUDet!
Mycket stark insats av bufflarna och Lehner i natt. Man gick loss till ledning 0-3 efter första perioden och stod emot fram till en 1-3-vinst trots att Toronto pressade på allt värre och t ex i sista perioden hade skotten med 18-4 utan att måla.

Bufflarna har fått igång laget bra efter nyår och är numera vanligen på topp i matcherna jämfört med slutet av förra året då de tvärtom latade sig igenom och torskade många matcher.

Lehner har också kommit igång rejält och levererar nu ofta toppinsatser och nu börjar det kännas tämligen säkert att han lyckas med årets uppgift att spela hem ett välavlönat flerårigt kontrakt. I detta nu, med 92,5% räddningar på 37 matcher, har han i NHLs vaktliga bara tre vakter som spelat så många matcher eller mer framför sig: Washingtons Holtby och Columbus Bobrovsky med 92,6% efter 43-44 matcher, samt säsongens vaktstjärna Minnesotas Devan Dubnyk med 93,4% på 42 matcher.

Det gör att det blir svårare för Anders att märkas men men kan han fortsätta hålla stilen - i detta nu 92,2% - lika bra som tidigare kommer han säkert att få förbättrade möjligheter i NHL nästa säsong. Gissningsvis får Anders ta spaden i nattens match 01.30 svensk tid mot Vancouver, om inte Bylsma vill se Lehner i en match till 24 timmar efter den förra? Degersig.

Vi uppdaterar...Buffelvaktjakten:

2016-10-13 Buffalo-Montreal 1-4, 0p Skott 31-24 ROBIN 83,3%
2016-10-16 Edmonton-Buffalo 2-6, 2p Skott 33-24 ROBIN 93,9%
2016-10-18 Buffalo-Calgary 3-4 OT, 1p Skott 21-34 ROBIN 88,2%
2016-10-20 Buffalo-Vancouver 1-2 0p Skott 28-20 ROBIN 90,0%

2016-10-25 Buffalo-Philly 4-3 SO, 1p Skott 25-41 ANDERS 92,7%
2016-10-27 Buffalo-Minnesota 0-4 0p Skott 38-22 ANDERS 85,7%
2016-10-29 Florida-Buffalo 0-3, 2p Skott 33-25 ANDERS 100%

2016-10-30 Winnipeg-Buffalo1-3, 2p Skott 38-28 ROBIN 97,4%
2016-11-01 Minnesota-Buffalo 1-2, 2p Skott 28-24 ROBIN 96,4%
2016-11-03 Buffalo-Toronto 1-2, 0p Skott 43-29 ROBIN 93,1%
2016-11-05 Ottawa-Buffalo 1-2, 2p Skott 33-32 ROBIN 97,0%
2016-11-07 Boston-Buffalo 4-0, 0p Skott 42-32 ROBIN 90,5%

2016-11-11 Buffalo-New Jersey 1-2, 1p Skott 26-43, ANDERS 95,3%

2016-11-12 New Jersey-Buffalo 4-2, 0p Skott 27-23, ROBIN 85,2%
2016-11-15 St Louis-Buffalo 4-1, 0p, Skott 30-23, ROBIN 90,0%.
2016-11-17 Buffalo-Tampa Bay 1-4, 0p, skott 33-38, ROBIN 89,5%

2016-11-19 Buffalo-Pittsburgh 2-1SO, 2p, skott 47-33, ANDERS 97,9%

2016-11-21 Buffalo-Calgary 4-2, 2p Skott 31-32, ROBIN 93,5%
2016-11-23 Buffalo-Detroit 1-2SO, 1p Skott 33-24, ROBIN 95,8%

2016-11-25 Washington-Buffalo 3-1, 0p Skott 32-33 ANDERS 90,2%

2016-11-29 Ottawa-Buffalo (1-3, 0p) Skott 6-13 ROBIN 83,3%

2016-11-29 Ottawa-Buffalo 4-5 (3-2), 2p Skott 29-5 ANDERS 89,7%
2016-12-01 Buffalo-Rangers 4-3, 2p Skott 25-34 ANDERS 88,0%

2016-12-03 Buffalo-Boston 1-2, 0p Skott 33-36 ROBIN 93,9%
2016-12-05 Buffalo-Washington 2-3OT, 1p Skott 33-33 ROBIN 90,1%

2016-12-06 Buffalo-Edmonton 4-3OT, 2p Skott 26-37 ANDERS 91,9%

2016-12-09 Buffalo-Washington 1-4, 0p Skott 28-29 ROBIN 89,3%
2016-12-13 Buffalo-Los Angeles 6-3, 2p Skott 26-33 ROBIN 90,9%
2016-12-13 Islanders-Buffalo 2-3OT, 2p Skott 35-37 ROBIN 94,3%

2016-12-17 Carolina-Buffalo 1-2SO, 1p Skott 22-24 ANDERS 95,5%

2016-12-20 Florida-Buffalo 3-4SO 1p Skott 39-36 ROBIN 92,3%
2016-12-22 Buffalo-Carolina 1-3, 0p Skott 23-33 ROBIN 93,9%

2016-12-23 Islanders-Buffalo 5-1, 0p Skott 32-29 ANDERS 84,4%

2016-12-27 Detroit-Buffalo 3-4 2p Skott 44-23 ROBIN 93,0%
2016-12-29 Buffalo-Boston 2-4 0p, Skott 33-38 ROBIN 91.9%
2016-12-31 Boston-Buffalo 3-1 0p, Skott 28-27 ROBIN 89.3%

2017-01-03 Rangers-Buffalo 1-4 2p, Skott 25-19 ANDERS 96%
2017-01-05 Chicago-Buffalo 4-3OT 1p, Skott 43-20 ANDERS 90,3%

2017-01-07 Buffalo-Winnipeg 4-3 2p, Skott 36-35 ROBIN 91,4%

2017-01-10 Buffalo-Philadelphia 4-1 2p, Skott 27-40 ANDERS 97,5%
2017-01-12 Tampa-Buffalo 4-2 0p, Skott 29-26 ANDERS 91,4%
2017-01-13 Carolina-Buffalo 5-2 0p, Skott 38-38 ANDERS 86,8%

2017-01-16 Buffalo-Dallas 4-1 2p, Skott 29-32 ROBIN 96,9%
2017-01-17 Toronto-Buffalo 4-3 (1-1) 0p, Skott 16-15 ROBIN 81,3%

2017-01-17 Toronto-Buffalo 1-1 0p, Skott 16-12 ANDERS 93,8%
2017-01-20 Buffalo-Detroit 3-2OT, 2p, Skott 37-34 ANDERS 94,1%

2017-01-21 Montreal-Buffalo 2-3OT 2p, Skott 38-38 ROBIN 94,7%
2017-01-24 Nashville-Buffalo 4-5OT 2p, Skott 39-37 ROBIN 89,7%

2017-01-26 Dallas-Buffalo 4-3 0p, Skott 38-27 ANDERS 89,5%

2017-01-31 Montreal-Buffalo 5-2 0p, Skott 35-39 ROBIN 85,7%
2017-02-02 Buffalo-Rangers 2-1OT, 1p Skott 37-44 ROBIN 95,5%
2017-02-04 Buffalo-Ottawa 4-0 2p, Skott 29-36 ROBIN 100%
2017-02-06 New Jersey-Buffalo 2-1 0p, Skott 39-23 ROBIN 94,9%

2017-02-07 Buffalo-San Jose 5-4OT 2p, Skott 36-40 ANDERS 90,0%

2017-02-09 Buffalo-Anaheim 2-5 0p, Skott 26-44 ROBIN 90,7%
2017-02-11 Toronto-Buffalo 1-3 2p, Skott 44-23 ROBIN 97,7%
Kommentera