Att vägra gratulera en vinnande motståndare och bara skylla förluster på domarna, tur eller att ens eget lag är "nedtränade" eller inte riktigt "ville vinna"? |
| 15% |
Att offentliggöra information som i efterhand visar sig vara falsk och att klubben mycket väl visste om det när lögnerna spreds? |
| 26% |
Att försöka lura till sig andra klubbars talanger genom att i lönndom kontakta pojkar ända ned i 12-13-årsåldern? |
| 37% |
Att utse en lagkapten som offentligt proklamerat att han fuskar och gång efter annan visas bryta mot regler och stängas av? |
| 22% |
Här har vi Luleås hemmamatcher mot Apan i Elitserien SHL sedan Apan kom upp igen:
06-09-21Luleå HF - Apan 5 - 3 ( 2-1, 1-0, 2-2 ) 3 0
07-01-20Luleå HF - Apan 2 - 3 ( 1-0, 1-1, 0-2 ) 0 3
07-10-11Luleå HF - Apan 3 - 1 ( 2-0, 0-1, 1-0 ) 3 0
07-12-18Luleå HF - Apan 1 - 3 ( 0-0, 0-1, 1-2 ) 0 3
08-09-20Luleå HF - Apan 3 - 2 ( 1-1, 1-1, 1-0 ) 3 0
08-12-09Luleå HF - Apan 2 - 1 ( 1-0, 1-1, 0-0 ) 3 0
09-02-26Luleå HF - Apan 2 - 3 ( 0-1, 2-2, 0-0 ) 0 3
09-11-16Luleå HF - Apan 1 - 1 ( 0-0, 0-1, 1-0, 0-0 ) 1 1
10-01-02Luleå HF - Apan 5 - 2 ( 1-0, 2-1, 2-1 ) 3 0
10-09-18Luleå HF - Apan 5 - 3 ( 3-0, 0-3, 2-0 ) 3 0
10-12-30Luleå HF - Apan 1 - 2 ( 0-1, 1-1, 0-0 ) 0 3
11-02-24Luleå HF - Apan 5 - 2 ( 0-1, 4-1, 1-0 ) 3 0
11-10-29Luleå HF - Apan 2 - 0 ( 1-0, 0-0, 1-0 ) 3 0
12-01-05Luleå HF - Apan 3 - 2 ( 1-1, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0 ) 3 0
12-09-15Luleå HF - Apan 3 - 2 ( 0-1, 1-1, 2-0 ) 3 0
12-12-06Luleå HF - Apan 0 - 3 ( 0-3, 0-0, 0-0 ) 0 3
13-02-23Luleå HF - Apan 3 - 4 ( 0-0, 2-1, 1-2, 0-0, 0-1 ) 1 2
13-10-29Luleå HF - Apan 0 - 3 ( 0-1, 0-1, 0-1 ) 0 3
14-01-15Luleå HF - Apan 2 - 1 ( 1-1, 1-0, 0-0 ) 3 0
14-09-10Luleå HF - Apan 3 - 2 ( 1-1, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0 ) 2 1
14-11-28Luleå HF - Apan 2 - 4 ( 0-2, 2-0, 0-2 ) 0 3
15-02-12Luleå HF - Apan 5 - 4 ( 1-1, 1-0, 3-3 ) 3 0
15-09-25Luleå HF - Apan 1 - 4 ( 1-2, 0-2, 0-0 ) 0 3
16-01-14Luleå HF - Apan 5 - 2 ( 1-0, 1-2, 3-0 ) 3 0
16-09-23Luleå HF - Apan 1 - 2 ( 0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 0-1 ) 1 2
17-01-12Luleå HF - Apan 3 - 4 ( 0-0, 2-1, 1-2, 0-0, 0-1 ) 1 2
TOTALT:
LULEÅ APAN
45 32
Alltså sammantaget c:a 60% för Luleå.
Vi kan väl lika bra ta Apans hemmamatcher också, för att vara förberedda för torsdagsreturen:
06-10-19Apan- Luleå HF 3 - 1 ( 0-0, 1-0, 2-1 ) 3 0
06-12-19Apan - Luleå HF 2 - 2 ( 0-1, 1-1, 1-0, 0-0 ) 1 1
07-02-17Apan - Luleå HF 3 - 2 ( 1-0, 1-1, 1-1 ) 3 0
07-10-29Apan - Luleå HF 4 - 3 ( 0-1, 1-1, 2-1, 1-0 ) 2 1
08-01-24Apan - Luleå HF 3 - 2 ( 0-1, 1-1, 1-0, 1-0 ) 2 1
08-03-01Apan - Luleå HF 3 - 1 ( 0-0, 2-1, 1-0 ) 3 0
08-10-18Apan - Luleå HF 4 - 1 ( 0-0, 2-0, 2-1 ) 3 0
09-01-03Apan - Luleå HF 7 - 1 ( 2-0, 4-0, 1-1 ) 3 0
09-09-24Apan - Luleå HF 3 - 1 ( 2-0, 1-0, 0-1 ) 3 0
09-11-24Apan - Luleå HF 4 - 1 ( 2-1, 1-0, 1-0 ) 3 0
10-01-30Apan - Luleå HF 4 - 0 ( 1-0, 2-0, 1-0 ) 3 0
10-10-23Apan - Luleå HF 2 - 3 ( 1-1, 1-1, 0-0, 0-1 ) 1 2
11-01-22Apan - Luleå HF 2 - 0 ( 0-0, 1-0, 1-0 ) 3 0
11-10-13Apan - Luleå HF 3 - 2 ( 0-1, 1-1, 2-0 ) 3 0
11-12-01Apan - Luleå HF 2 - 3 ( 0-0, 2-2, 0-0, 0-0, 0-1 ) 2 1
12-03-03Apan - Luleå HF 3 - 1 ( 0-1, 2-0, 1-0 ) 3 0
12-11-13Apan - Luleå HF 4 - 3 ( 1-0, 1-1, 2-2 ) 3 0
13-01-25Apan - Luleå HF 0 - 1 ( 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1 ) 1 2
13-09-28Apan - Luleå HF 1 - 0 ( 1-0, 0-0, 0-0 ) 3 0
13-12-06Apan - Luleå HF 3 - 5 ( 1-1, 1-1, 1-3 ) 0 3
14-01-28Apan - Luleå HF 5 - 1 ( 3-0, 2-1, 0-0 ) 3 0
14-10-30Apan - Luleå HF 3 - 2 ( 0-1, 2-1, 1-0 ) 3 0
15-01-08Apan - Luleå HF 4 - 2 ( 0-0, 2-0, 2-2 ) 3 0
15-09-26Apan - Luleå HF 3 - 2 ( 1-0, 2-1, 0-1 ) 3 0
16-02-18Apan - Luleå HF 2 - 1 ( 1-0, 0-1, 1-0 ) 3 0
16-09-24Apan - Luleå HF 3 - 2 ( 1-0, 1-1, 1-1 ) 3 0
16-12-08Apan - Luleå HF 1 - 3 ( 1-0, 0-1, 0-2 ) 0 3
TOTALT:
APAN LULEÅ
66 14
Över 80% till Apan alltså. Varav 19 st 3-poängare för Apan och bara 2 st 0-poängare. Synnerligen obehaglig statistik, jag menar satsestetik.