Att vägra gratulera en vinnande motståndare och bara skylla förluster på domarna, tur eller att ens eget lag är "nedtränade" eller inte riktigt "ville vinna"? |
| 15% |
Att offentliggöra information som i efterhand visar sig vara falsk och att klubben mycket väl visste om det när lögnerna spreds? |
| 26% |
Att försöka lura till sig andra klubbars talanger genom att i lönndom kontakta pojkar ända ned i 12-13-årsåldern? |
| 37% |
Att utse en lagkapten som offentligt proklamerat att han fuskar och gång efter annan visas bryta mot regler och stängas av? |
| 22% |
Noterade att Sam Hallam efter vinsten förklarade att Läjkers inte hade vunnit i Luleå sedan 2014. Hm, kan det stämma, undrade jag och kollade upp saken och Sam hade förstås rätt, som han alltid har.
Luleå har sammanlagt mött Läjkrarna 38 ggr totalt, hemma och borta och här har vi listan, som jag delar upp i tre perioder (med Luleås poäng först):
1 2011-09-15 Luleå - Växjö 2-3(2-0, 0-0, 0-2, 0-0, 0-1)
0 2011-10-27 Växjö - Luleå 3 - 2( 3-1, 0-0, 0-1 )
3 2011-12-08 Växjö - Luleå 2 - 4( 0-2, 2-0, 0-2 )
3 2012-02-02 Luleå - Växjö 1 - 0( 0-0, 0-0, 1-0 )
3 2012-03-06 Luleå - Växjö 4 - 1( 1-1, 0-0, 3-0 )
3 2012-09-29 Växjö - Luleå 1 - 5( 1-2, 0-0, 0-3 )
3 2012-10-11 Luleå - Växjö 4 - 1( 1-0, 0-1, 3-0 )
3 2012-12-26 Växjö - Luleå 1 - 4( 0-1, 0-2, 1-1 )
2 2013-01-19 Luleå - Växjö 3 - 2( 0-0, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0 )
3 2013-02-21 Växjö - Luleå 0 - 2( 0-0, 0-0, 0-2 )
3 2013-09-19 Luleå - Växjö 4 - 1( 0-0, 1-0, 3-1 )
3 2013-10-24 Växjö - Luleå 1 - 4( 1-0, 0-3, 0-1 )
Läjkrarna spelade faktiskt sin allra första Elitseriematch i just Delfinen och vann då på straffar. En månad senare vann de hemma mot oss också. Men sedan var det slut: sedan vann Luleå 10 matcher i rad mot Läjkrarna.
0 2013-12-07 Luleå - Växjö 0 - 1( 0-0, 0-1, 0-0 )
0 2014-01-10 Växjö - Luleå 1 - 0( 0-0, 1-0, 0-0 )
0 2014-02-08 Luleå - Växjö 2 - 3( 0-0, 1-2, 1-1 )
0 2014-03-16 Växjö - Luleå 4 - 0( 2-0, 1-0, 1-0 )S
0 2014-03-18 Luleå - Växjö 2 - 3( 0-1, 1-2, 1-0 )S
2 2014-03-20 Växjö - Luleå 3 - 4( 0-1, 0-1, 3-1, 0-1 )S
3 2014-03-22 Luleå - Växjö 5 - 4( 1-0, 2-3, 2-1 )S
0 2014-03-24 Växjö - Luleå 2 - 0( 0-0, 1-0, 1-0 )S
0 2014-03-26 Luleå - Växjö 0 - 1( 0-1, 0-0, 0-0 )S
0 2014-09-27 Växjö - Luleå 4 - 2( 1-0, 3-1, 0-1 )
Sedan kom en period på fyra månader då Sam lyckades vända på det där. Genom att möta oss med ännu mer försvarsinriktad Rönkenhockey vann de två matcher i rad med 1-0 och sedan en till med 3-2 i serien. Och så möttes vi i slutspelet (det var den våren vi fick hem Linus Omark med Linus Klasen). Och genom Rönkenhockey samt extrem närmarkering av båda våra Linusar vann Läjkers kvarten mot oss med 4-2 i matcher. Av bara farten vann de därefter första höstmatchen nästa säsong mot oss också. Läjkers slog oss under perioden fyra gånger i Delfinen, med 0-1, 0-1, 2-3 och 2-3.
3 2014-11-15 Luleå - Växjö 2 - 1( 1-0, 0-0, 1-1 )
3 2014-12-28 Växjö - Luleå 1 - 2( 0-1, 0-1, 1-0 )
3 2015-01-17 Luleå - Växjö 3 - 1( 1-1, 1-0, 1-0 )
0 2015-02-27 Växjö - Luleå 2 - 1( 1-1, 0-0, 1-0 )
3 2015-09-17 Växjö - Luleå 2 - 3( 0-1, 2-2, 0-0 )
3 2015-11-28 Luleå - Växjö 2 - 1( 1-0, 1-0, 0-1 )
3 2015-12-28 Luleå - Växjö 3 - 2( 1-2, 2-0, 0-0 )
0 2016-03-08 Växjö - Luleå 4 - 3( 2-0, 1-1, 1-2 )
3 2016-10-01 Växjö - Luleå 1 - 3( 0-1, 0-2, 1-0 )
3 2016-11-15 Luleå - Växjö 4 - 2( 0-1, 3-1, 1-0 )
2 2017-01-28 Luleå - Växjö 4 - 3( 1-1, 2-0, 0-2, 0-0, 1-0 )
1 2017-02-21 Växjö - Luleå 3 - 2( 0-0, 0-2, 2-0, 1-0 )
3 2017-10-21 Luleå - Växjö 2 - 0(2-0, 0-0, 0-0)
3 2017-11-30 Växjö - Luleå 3 - 5(0-1, 3-0, 0-4)
1 2018-01-18 Växjö - Luleå 2 - 1(0-0, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0)
0 2018-02-24 Luleå - Växjö 1 - 3(1-0, 0-1, 0-2)
Men därefter har vi varit ett bogey team för läjkrarna igen.
Som Sam påpekade är det föst i går de lyckades slå oss i Delfinen - de sju matcherna i Delfinen innan dess har Luleå vunnit.
Inte heller nere i Växjö har vi varit så skitkassa. Vi har vunnit fyra matcher där, förlorat tre matcher där, spelat tre oavgjorda varav vi vunnit en på straffar samt förlorat två i förlängning/på straffar. Vi har alltså plusstats med 16-14 i poäng borta mot Läjkrarna.
Faktum är att Läjkrarna därför igår tog sin absolut största seger i Delfinen. Innan dess har det alltså bara varit 0-1, 0-1, 2-3, 2-3, samt dessutom Läjkers allra första match i ELitserien som slutet 2-2 men de tog bonuspinnen på straffar. dvs 2-3 igen. Och i deras "historiska jätteseger" med 1-3 igår stod det ju 1-1 med bara fem minuter kvar, i en match som vi borde avgjort under första två perioderna.
Man får nog konstatera att Luleå i Delfinen troligen är det svåraste Läjkers kan tänka sig.
Men när dte gäller slutspel har de ju faktiskt plusstats på oss uppe i Delfinen. Som läget nu är blir det väl PlayIn för Luleå och om vi då går vidare - samt det andra PlayIn-lag som går vidare slutat före oss i SDHL - innebär det att vi åker på Läjkers i kvartsfinal. Ryyyyyyyysa. Eller mumma?