Luleå HF

116692 inlägg · 888 ämnen

Inlägg #2109498

Sv: Luleå Hockey 2020 - vägen efter SM-GLUDet!
När det gäller junis-VM brukar det ju vara en höjdpunkt under jul-nyårshelgen att följa småkronorna men i år blir det "speciellt". Tydligen har internationella förbundet bestämt att alla ska testas tre gånger under en vecka innan avresa och den som testas positiv får inte följa med. Väl i Kanada där VM bubbelspelas, föjer daglig testning.

Ett helt gäng av våra junisar har redan testat poritivt och får inte följa med. Nu testar även förbundskaptenen och två av hans stabsmedlemmar positivt och får också de stanna hemma. Den nuvarande förbundskaptenen Pontén har ju som princip att halva laget ska komma från Djurgårn (vars junislag inte speciellt rosat marknaden) och detsamma gäller för ledarna. Otur för Pontén att just DIF tycks ha "fin" coronaspridning f n.

Vidare skulle man kunna hävda att de, som inte testar positivt nu, i själva verket exponerats för Pontén och andra gårdare och därför borde sitta i karantän ett par veckor - och därför också missa planet...

Ja, nog blir det ett speciellt junis-VM. Mitt förslag är att håll alla hemma och skicka bara Jesper The Wall Wallstedt. Då har vi med all sannolikhet utmärkta chanser att nå oavgjort alla matcher i alla fall.
Kommentera

Svarskommentarer

Sv: Luleå Hockey 2020 - vägen efter SM-GLUDet!
Synnerligen intressant match i Delfinariet ikväll när inofficiella regerande svenska mästaren Luleå Hockey tar emot landets för närvarande mest lyckade lag, Röglet.

• Sammanlagt 23 möten Luleå-Rögle i Delfinariet i Elitserien/SHL
• Luleå har vunnit 19 matcher, varav 3 i sudd; 56/69 poäng, dvs 81%
• Röglet har vunnit 4 matcher, varav 1 i sudd och 1 på straffar; 13/69 poäng, dvs 19%

Undrar om inte Delfinariet historiskt är Röglets svåraste arena?

Men det tar nog slut ikväll…

• 2020-03-03 Luleå-Rögle 3-0 0-0, 2-0, 1-0 3p
• 2019-10-31 Luleå-Rögle 4-1 1-0, 2-0, 1-1 3p
• 2019-02-26 Luleå-Rögle 1-0 OT 0-0, 0-0, 0-0, 1-0 2p
• 2018-10-13 Luleå-Rögle 3-1 1-0, 1-0, 1-1 3p
• 2018-01-13 Luleå-Rögle 2-1 OT 0-0, 1-0, 0-1, 1-0 2p
• 2017-10-12 Luleå-Rögle 3-4 SO 3-1, 0-0, 0-2, 0-0, 0-1 1p
• 2017-03-09 Luleå-Rögle 4-1 2-0, 2-0, 0-1 3p
• 2017-02-28 Luleå-Rögle 3-0 0-0, 1-0, 2-0 3p
• 2015-12-10 Luleå-Rögle 2-1 0-1, 2-0, 0-0 3p
• 2015-10-22 Luleå-Rögle 4-3 OT 0-0, 3-2, 0-1, 1-0 2p
• 2013-01-10 Luleå-Rögle 5-2 2-1, 2-1, 1-0 3p
• 2012-11-03 Luleå-Rögle 1-0 1-0, 0-0, 0-0 3p
• 2010-01-21 Luleå-Rögle 3-2 2-1, 0-1, 1-0 3p
• 2009-10-31 Luleå-Rögle 3-4 3-1, 0-1, 0-2 0p
• 2009-02-16 Luleå-Rögle 6-1 2-0, 2-1, 2-0 3p
• 2008-11-29 Luleå-Rögle 5-3 2-1, 1-1, 2-1 3p
• 2008-09-25 Luleå-Rögle 3-4 OT 0-1, 3-1, 0-1, 0-1 1p
• 1995-11-12 Luleå-Rögle 10-3 4-2, 3-1, 3-0, 3p
• 1994-11-27 Luleå-Rögle 6-2 1-0, 2-1, 3-1, 3p
• 1994-01-25 Luleå-Rögle 1-3 1-0, 0-2, 0-1, 0p
• 1993-09-23 Luleå-Rögle 4-3 3-0, 1-0, 0-3, 3p
• 1993-03-07 Luleå-Rögle 9-1 5-1, 1-0, 3-0, 3p
• 1992-10-27 Luleå-Rögle 3-1 1-0, 2-0, 0-1, 3p
Kommentera