Att vägra gratulera en vinnande motståndare och bara skylla förluster på domarna, tur eller att ens eget lag är "nedtränade" eller inte riktigt "ville vinna"? |
| 15% |
Att offentliggöra information som i efterhand visar sig vara falsk och att klubben mycket väl visste om det när lögnerna spreds? |
| 26% |
Att försöka lura till sig andra klubbars talanger genom att i lönndom kontakta pojkar ända ned i 12-13-årsåldern? |
| 37% |
Att utse en lagkapten som offentligt proklamerat att han fuskar och gång efter annan visas bryta mot regler och stängas av? |
| 22% |
Hur många mål har Plastet släppt in på tre perioder? 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4. Släppt in 1,6 mål i snitt.
2024-01-20 Växjö Örebro 4-0 3
2024-01-18 Växjö MoDo 4-2 3
2024-01-13 Växjö Leksand 8-1 3
2024-01-11 Färjestad Växjö 1-5 3
2024-01-06 Växjö Skellefteå 1-2 0
2024-01-04 Växjö Malmö 4-2 3
2023-12-30 HV71 Växjö 3-2 0
2023-12-26 Växjö Rögle 2-1 3
2023-12-19 Växjö Rögle 3-4 SO 1
2023-12-09 Örebro Växjö 2-4 3
2023-12-07 Växjö Färjestad 4-2 3
2023-12-02 Luleå Växjö 0-2 3
2023-11-30 Växjö Leksand 2-3 SO 1
2023-11-28 MoDo Växjö 1-4 3
2023-11-25 Växjö HV71 6-1 3
2023-11-23 Frölunda Växjö 2-3 OT 2
2023-11-18 Växjö Linköping 4-3 SO 2
2023-11-16 Skellefteå Växjö 4-5 SO 2
2023-11-04 Växjö Oskarshamn 9-1 3
Lär bli svårt för Luleå. Riktigt, riktigt svårt.