Redigerad kommentar
6 | Brynäs IF | 52 | 18 | 17 | 17 | 5 | 1 | +14 | (132-118) | 76 |
7 | Frölunda HC | 52 | 21 | 11 | 20 | 1 | 1 | +1 | (148-147) | 75 |
8 | Luleå HF | 52 | 18 | 12 | 22 | 3 | 7 | -7 | (132-139) | 69 |
9 | MODO Hockey | 51 | 15 | 17 | 19 | 6 | 4 | +9 | (150-141) | 68 |
10 | Timrå IK | 52 | 16 | 17 | 19 | 3 | 7 | -14 | (133-147) | 68 |
02.12 | 2 min | MODO | 27. GREEN, Josh | HOOK |
Redigerad kommentar
Björn W: Stämmer den senaste uppdateringen från Swehockey undrar man vad Daniel Josefsson och Martin Lundberg gjorde. 2+2+2+5+20+20+20 kan väl ändå inte stämma?!
36.19 | 20 min | SKE | 91. HAGOS, Yared | MATCH |
36.19 | 20 min | SKE | 79. WARG, Fredrik | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 54. FREDRIKSSON, David | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 41. GRÅHNS, Stefan | MATCH |
36.19 | 20 min | SKE | 27. LUNDBERG, Martin | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 20. PAKASLAHTI, Petri | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 12. JOSEFSSON, Daniel | MATCH |
36.19 | 20 min | SKE | 12. LINDBERG, Oscar | MATCH |
36.19 | 2 min | SKE | 27. LUNDBERG, Martin | ROUGH |
36.19 | 2 min | SSK | 12. JOSEFSSON, Daniel | ROUGH |
36.19 | 5 min | SKE | 91. HAGOS, Yared | FISTI |
36.19 | 5 min | SKE | 79. WARG, Fredrik | FISTI |
36.19 | 5 min | SSK | 54. FREDRIKSSON, David | FISTI |
36.19 | 5 min | SSK | 41. GRÅHNS, Stefan | FISTI |
36.19 | 2 min | SKE | 27. LUNDBERG, Martin | ROUGH |
36.19 | 2 min | SKE | 27. LUNDBERG, Martin | ROUGH |
36.19 | 5 min | SKE | 27. LUNDBERG, Martin | ROUGH |
36.19 | 20 min | SKE | 27. LUNDBERG, Martin | GA-MI |
36.19 | 5 min | SSK | 20. PAKASLAHTI, Petri | FISTI |
36.19 | 2 min | SSK | 12. JOSEFSSON, Daniel | ROUGH |
36.19 | 2 min | SSK | 12. JOSEFSSON, Daniel | ROUGH |
36.19 | 5 min | SSK | 12. JOSEFSSON, Daniel | ROUGH |
36.19 | 20 min | SSK | 12. JOSEFSSON, Daniel | GA-MI |
36.19 | 20 min | SSK | 12. JOSEFSSON, Daniel | GA-MI |
36.19 | 5 min | SKE | 12. LINDBERG, Oscar | FISTI |
Salle: Hmmm, de verkar ha svårt att få ihop rätt antal utvisningar i Scaniarinken. Just nu är det åtta matchstraff och en mängd tvåor.
Och Brynäs tar ledningen.
36.19 | 20 min | SKE | 91. HAGOS, Yared | MATCH |
36.19 | 20 min | SKE | 79. WARG, Fredrik | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 54. FREDRIKSSON, David | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 41. GRÅHNS, Stefan | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 20. PAKASLAHTI, Petri | MATCH |
36.19 | 20 min | SKE | 12. LINDBERG, Oscar | MATCH |
36.19 | 5 min | SKE | 91. HAGOS, Yared | FISTI |
36.19 | 5 min | SKE | 79. WARG, Fredrik | FISTI |
36.19 | 5 min | SSK | 54. FREDRIKSSON, David | FISTI |
36.19 | 5 min | SSK | 41. GRÅHNS, Stefan | FISTI |
36.19 | 5 min | SSK | 20. PAKASLAHTI, Petri | FISTI |
36.19 | 5 min | SKE | 12. LINDBERG, Oscar | FISTI |
Redigerad kommentar
Björn W: Skellefteå kommer sakna några spelare till matchen mot Modo på måndag.
36.19 | 20 min | SKE | 91. HAGOS, Yared | MATCH |
36.19 | 20 min | SKE | 79. WARG, Fredrik | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 54. FREDRIKSSON, David | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 41. GRÅHNS, Stefan | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 20. PAKASLAHTI, Petri | MATCH |
36.19 | 20 min | SKE | 12. LINDBERG, Oscar | MATCH |
36.19 | 5 min | SKE | 91. HAGOS, Yared | FISTI |
36.19 | 5 min | SKE | 79. WARG, Fredrik | FISTI |
36.19 | 5 min | SSK | 54. FREDRIKSSON, David | FISTI |
36.19 | 5 min | SSK | 41. GRÅHNS, Stefan | FISTI |
36.19 | 5 min | SSK | 20. PAKASLAHTI, Petri | FISTI |
36.19 | 5 min | SKE | 12. LINDBERG, Oscar | FISTI |
Timrå - Brynäs 1-1
Luleå - Djurgården 0-1
Rögle - Frölunda 3-1
Frölunda håller på att spela ner sig själv i streckstriden igen. De har Timrå nästa omgång, sedan Skellefteå borta och så avslutar de mot Djurgården hemma. Det är inget kul schema, om man jämför med det schema som Luleå, Modo och Timrå har.
29. MOLINDER, Andreas | 26. FORSBERG, Kristian | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | |||||||||
4th Line | 47. BONSAKSEN, Alexander | ||||||||||
| |||||||||||
13. TUOKKO, Marco | 27. GREEN, Josh | 58. HINOTE, Dan | |||||||||
3rd Line | 5. JONSSON, Hans | 44. LAURILA, Henri | |||||||||
| |||||||||||
17. MADSEN, Morten | 39. SVARTVADET, Per | 36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | |||||||||
2nd Line | 4. MOJZIS, Tomas | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
| |||||||||||
21. FORSBERG, Peter | 20. STEEN, Oscar | 19. NÄSLUND, Markus | |||||||||
1st Line | 80. SUHONEN, Samuli | 7. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| |||||||||||
Goalkeepers | 1. SVEDBERG, Niklas | ||||||||||
45. MALEK, Roman |
Referees: | Rådbjer, Ulf | ||||||||||
Johansson, Niclas | |||||||||||
Linesmen: | Pihlblad, Henrik | ||||||||||
Ryd, Emil |