1150x200-modo-header2-kopiera.webp

MoDo Hockey

507022 inlägg · 4104 ämnen

Senaste 5-10-15-20-25-30 omgångarna

684803 · » Till forumet


Sv: Senaste 5-10-15-20-25-30 omgångarna
Lumber Jack: Äh, det fattar du väl att det är ett taktiskt genidrag av Harald. Genom att etablera sig som ett synnerligen svagt PP-lag så invaggar man motståndarna i falsk säkerhet för att i slutspelet blomma upp och visa ett bländande spel i PP, med Krizan som pointman.
Kommentera

Sv: Senaste 5-10-15-20-25-30 omgångarna
Icing-Ove: "... halvtaskigt powerplay". Det var ett understatement som heter duga. Totalt värdelöst, var ordet sa Bull.
Kommentera

Sv: Senaste 5-10-15-20-25-30 omgångarna
Foldron:
Finfint det där, trots en del skador och halvtaskigt powerplay.
Kommentera

Senaste 5-10-15-20-25-30 omgångarna
1 MODO 5 5 0 0 18 : 6 15
2 FBK 5 3 2 0 19 : 12 12
3 LHC 5 4 0 1 20 : 13 12
4 VF 5 3 1 1 18 : 11 11
5 Brynäs 5 3 0 2 15 : 12 9
6 LIF 5 2 0 3 15 : 15 6
7 Mora 5 2 0 3 13 : 16 6
8 HV 71 5 1 1 3 13 : 17 5
9 Timrå 5 1 2 2 11 : 16 5
10 Luleå 5 0 2 3 12 : 19 3
11 SSK 5 1 0 4 9 : 17 3
12 DIF 5 0 2 3 14 : 23 2

1 MODO 10 7 2 1 32 : 17 23
2 LHC 10 6 2 2 35 : 26 21
3 FBK 10 5 4 1 34 : 26 21
4 vF 10 5 3 2 34 : 24 20
5 Brynäs 10 4 3 3 30 : 24 16
6 Mora 10 5 1 4 30 : 28 16
7 Timrå 10 4 3 3 22 : 25 15
8 HV 71 10 4 1 5 30 : 29 14
9 Luleå 10 2 4 4 28 : 26 12
10 LIF 10 2 1 7 24 : 37 7
11 SSK 10 2 0 8 18 : 33 6
12 DIF 10 1 2 7 21 : 43 5

1 MODO 15 11 2 2 47 : 27 35
2 BIF 15 8 4 3 42 : 28 30
3 FBK 15 7 4 4 46 : 38 27
4 LHC 15 7 4 4 47 : 41 26
5 Luleå 15 5 6 4 47 : 39 23
6 VF 15 6 3 6 46 : 45 23
7 Mora 15 6 2 7 42 : 43 21
8 Timrå 15 6 3 6 35 : 37 21
9 HV 71 15 6 1 8 46 : 45 20
10 SSK 15 3 3 9 36 : 49 13
11 LIF 15 4 1 10 35 : 53 13
12 DIF 15 3 3 9 34 : 58 13

1 MODO 20 12 4 4 62 : 43 40
2 FHC 20 10 4 6 65 : 56 36
3 FBK 20 8 6 6 60 : 53 34
4 Brynäs 20 8 6 6 49 : 48 33
5 LHC 20 8 7 5 63 : 53 32
6 HV 71 20 9 2 9 63 : 53 31
7 Luleå 20 6 9 5 59 : 52 30
8 Mora 20 7 5 8 56 : 56 28
9 Timrå 20 7 5 8 46 : 51 26
10 DIF 20 7 3 10 52 : 69 25
11 LIF 20 5 3 12 46 : 68 19
12 SSK 20 4 4 12 50 : 69 17

1 MODO 25 14 5 6 74 : 53 47
2 FHC 25 13 4 8 80 : 70 45
3 LHC 25 11 8 6 78 : 65 42
4 HV 71 25 11 5 9 79 : 66 41
5 FBK 25 10 6 9 69 : 65 40
6 Brynäs 25 9 9 7 65 : 64 39
7 Luleå 25 8 10 7 70 : 65 38
8 Mora 25 8 8 9 69 : 66 35
9 DIF 25 8 6 11 67 : 83 32
10 Timrå 25 8 6 11 56 : 64 30
11 LIF 25 6 6 13 55 : 76 26
12 SSK 25 4 7 14 60 : 85 20

1 MODO 30 16 6 8 81 : 61 54
2 LHC 30 14 9 7 99 : 79 52
3 Luleå 30 12 11 7 92 : 74 52
4 FBK 30 14 6 10 88 : 77 52
5 HV 71 30 14 6 10 99 : 81 51
6 vF 30 15 4 11 91 : 87 51
7 Mora 30 11 8 11 85 : 79 44
8 Brynäs 30 9 11 10 72 : 81 41
9 Timrå 30 9 8 13 65 : 75 36
10 DIF 30 8 8 14 72 : 97 34
11 LIF 30 7 8 15 63 : 85 32
12 SSK 30 5 7 18 73 : 104 23
Kommentera

684803 · »