Berka: "Men chillaaa!" som min arbetskamrat skulle ha sagt. A.Forsberg hade samma problem i SAIK med backsidan och vi såg ju hur de gick. Den som gör flest mål vinner!
Nu har vi målvakter som kan bli helt störda och stå på huvudet i flera matcher. Som Ullis och Foppa. Viktigt som tusan när försvaret är liiite sämre. Det är för tidigt för att dömma ut Hägg också. Han kan mycket väl komma ut och storspela hela säsongen. Han körde ju förbi Byström rätt enormt. Hedman tror jag kommer ta ett stort steg nu när han är hemma igen. Om man tittar på ekonomin vs truppen så känner jag som att Näslund har hittat några fynd åter.
#6 | Tobias Enström (D) | 28 | 1984-11-05 | Höga Kusten HF | 178 | 82 | L | |
#35 | Pierre Hedin (D) | 35 | 1978-02-19 | Modo HK | 186 | 93 | L | |
#8 | Oscar Hedman (D) | 27 | 1986-04-21 | Modo HK | 184 | 96 | L | |
#5 | Hans Jonsson (D) | 39 | 1973-08-02 | Järveds IF | 188 | 96 | L | |
#38 | Adam Masuhr (D) | 30 | 1983-05-21 | Gävle GIK | 183 | 87 | R | |
#3 | Mattias Timander (D) | 39 | 1974-04-16 | Sollefteå HK | 188 | 107 | L | |
#32 | Tobias Viklund (D) | 27 | 1986-05-08 | Kramfors-Alliansen | 181 | 88 | L | |
#34 | Tommy Wargh (D) | 26 | 1986-12-19 | Modo HK | 179 | 80 | L | |
#43 | Niklas Öhman (D) | 26 | 1987-01-08 | Sollefteå HK | 185 | 80 | L |
Jl hade en bra första säsong men en svag andrasäsong, kan bli både bra eller anus där, troligast de senare.
Hedman, fjolårets rundningsmärke i elitserien, fråga Mattias rittola, har några halvdana säsonger bakom sig, är dock meriterad och kanske kan lyfta sitt spel på hemmaplan?!
Lööv och hägg är för unga för att klara bära detta lag en vinter.
Ja vårt hopp står till jänkarna
Dock vill jag hålla med om att torp har en sjujäkla bra inställning vilket man kommer långt på.