MODO Hockey (Red) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Goalies | ||||||||
30. Ullmark, Linus 48. Forsberg, Anton | ||||||||
1st Line | 49. Regehr, Richie | 14. Hägg, Robert | ||||||
12. Spina, Dave | 77. Hensick, T J | 7. Tambellini, Jeff | ||||||
2nd Line | 3. Lehtivuori, Joonas | 50. Lööv, Viktor | ||||||
70. Kempe, Mario | 18. Ritola, Mattias | 11. Önerud, Simon | ||||||
3rd Line | 38. Torp, Nichlas | 41. Hedman, Oscar | ||||||
27. Öberg, Peter | 26. Påhlsson, Samuel | 28. Forsberg, Kristian | ||||||
4th Line | 2. Carlson, Albin | 37. Sullivan, Sean | ||||||
33. Possler, Gustav | 34. Bengtsson, Christopher | 44. Hedberg, Edwin | ||||||
Leksands IF (White) | ||||||||
4th Line | 24. Händemark, Fredrik | 49. Karlsson, Gabriel | 26. Norén, Patrik | |||||
28. Bibic, Almen | 4. Nilsson, Mattias | |||||||
3rd Line | 32. Bergenström, Jens | 23. Edblom, Pär | 9. De La Rose, Jacob | |||||
11. Spang, Daniel | 29. Rönnberg, Joonas | |||||||
2nd Line | 20. Russell, Ryan | 89. Fornataro, Matthew | 42. Jakobs, Jens | |||||
51. Kapstad, Kevin | 5. Linder, Tom | |||||||
1st Line | 85. Johansson, Mikael | 61. Ryno, Johan | 44. Blomqvist, Jacob | |||||
7. Svedberg, Johan | 6. Hersley, Patrik | |||||||
Goalies | 41. Gistedt, Joel 69. Ahlsenfelt, Oscar |
Berka:
HAHA rolig du. Här kommer en länk till ;)
Redigerad kommentar