Tekningsligan i slutspelet:
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | FO | FO+ | FO- | FO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Beaudoin, Eric | Mora | LW | 2 | 12 | 9 | 3 | 75,00 |
2 | 27 | Lindqvist, Robin | Luleå | CE | 2 | 27 | 18 | 9 | 66,67 |
3 | 9 | Bogg, Håkan | Mora | CE | 3 | 47 | 31 | 16 | 65,96 |
4 | 9 | Krog, Jason | Frölunda | CE | 3 | 66 | 41 | 25 | 62,12 |
5 | 11 | Bastiansen, Anders | Mora | CE | 3 | 64 | 39 | 25 | 60,94 |
6 | 78 | Simons, Mikael | Mora | CE | 3 | 48 | 29 | 19 | 60,42 |
7 | 17 | Andersson, Johan | LHC | CE | 2 | 15 | 9 | 6 | 60,00 |
30 | Patera, Pavel | FBK | CE | 2 | 15 | 9 | 6 | 60,00 | |
9 | 9 | Koch, Thomas | Luleå | CE | 2 | 47 | 28 | 19 | 59,57 |
10 | 28 | Plüss, Martin | Frölunda | CE | 3 | 37 | 22 | 15 | 59,46 |
Poängligan backar i slutspelet:
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Lupaschuk, Ross | Mora | RD | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2:1 |
2 | 6 | Smrek, Peter | Mora | RD | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3:2 |
3 | 32 | Hamr, Radek | FBK | LD | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1:0 |
4 | 25 | Rhodin, Thomas | FBK | RD | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3:1 |
5 | 7 | Johansson, Magnus | LHC | LD | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
Målvaktsligan i slutspelet:
Rk | No | Name | Team | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sperrle, Daniel | Mora | 3 | 3 | 183:45 | 84 | 5 | 1,63 | 79 | 94,05 | 0 |
2 | 93 | Leinonen, Tero | Luleå | 2 | 2 | 156:56 | 78 | 5 | 1,91 | 73 | 93,59 | 0 |
3 | 31 | Salo, Tommy | Frölunda | 3 | 3 | 181:30 | 70 | 5 | 1,65 | 65 | 92,86 | 0 |
4 | 43 | Henriksson, Daniel | FBK | 2 | 2 | 120:00 | 37 | 3 | 1,50 | 34 | 91,89 | 1 |
5 | 30 | Norrena, Fredrik | LHC | 2 | 2 | 158:00 | 60 | 5 | 1,90 | 55 | 91,67 | 0 |
6 | 1 | Holmqvist, Johan | Brynäs | 3 | 3 | 178:59 | 91 | 10 | 3,35 | 81 | 89,01 | 0 |
7 | 1 | Liv, Stefan | HV71 | 3 | 3 | 175:06 | 74 | 9 | 3,08 | 65 | 87,84 | 0 |
8 | 60 | Krizan, Karol | MODO | 2 | 2 | 99:50 | 47 | 10 | 6,01 | 37 | 78,72 | 0 |
Slutspelets målskyttar:
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Pettersson, Stefan | HV71 | LW | 3 | 4 |
2 | 22 | Kerman, Kalle | Mora | LW | 3 | 3 |
6 | Smrek, Peter | Mora | RD | 3 | 3 | |
4 | 17 | Johansson, Mathias | FBK | LW | 2 | 2 |
9 | Mårtensson, Tony | LHC | RW | 2 | 2 | |
19 | Nordström, Peter | FBK | LW | 2 | 2 | |
10 | Prestberg, Pelle | FBK | LW | 2 | 2 | |
8 | 9 | Bogg, Håkan | Mora | LW | 3 | 2 |
71 | Kallio, Tomi | Frölunda | RW | 3 | 2 | |
9 | Krog, Jason | Frölunda | CE | 3 | 2 | |
8 | Lupaschuk, Ross | Mora | RD | 3 | 2 |
Poängligan i slutspelet:
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Mattsson, Jesper | FBK | RW | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1:0 |
2 | 21 | Jönsson, Jörgen | FBK | CE | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2:0 |
3 | 77 | Pettersson, Stefan | HV71 | LW | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3:1 |
4 | 22 | Kerman, Kalle | Mora | LW | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3:1 |
5 | 17 | Johansson, Mathias | FBK | LW | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3:0 |
6 | 9 | Bogg, Håkan | Mora | LW | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2:1 |
7 | 8 | Lupaschuk, Ross | Mora | RD | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2:1 |
8 | 6 | Smrek, Peter | Mora | RD | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3:2 |
9 | 10 | Prestberg, Pelle | FBK | LW | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3:0 |
10 | 19 | Nordström, Peter | FBK | LW | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1:0 |
mok:
Inte nog med det.
Jag visar att Mark Twains ord stämmer bra, det där om lögn, förbannad lögn och statistik. Eftersom fyra lag bara spelat två matcher är många tabeller 50% missvisande för hälften av lagen, men jag får ju fram vad jag vill ändå...
Var det för att Mora ställde upp en köttmur på egen blå (och satte 7 baljor därifrån, jösses, HV har målvaktsproblem i så fall) eller för att HV var usla eller för att det är ekonomisk taktik från HV som gjorde att ni förlorade?
Som någorlunda neutral betraktare av matchen tyckte jag det såg ut som att det var HV som ställde upp en köttmur.
Bakom den egna förlängda mållinjen.