Referee: | Andersson, Thomas |
Linesfluid: | Takula, Leo, Karlberg, Anders |
1 | Modo | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | - | 11 | 7 | 11 |
2 | Brynäs | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | - | 8 | 9 | 10 |
3 | Timrå | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | - | 9 | 2 | 10 |
4 | Luleå | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | - | 9 | 11 | 9 |
5 | HV71 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | - | 11 | 6 | 9 |
6 | Mora | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | - | 13 | 5 | 9 |
7 | Linköping | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | - | 13 | -1 | 7 |
8 | Färjestad | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | - | 15 | -4 | 6 |
9 | Frölunda | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | - | 18 | -5 | 6 |
10 | Djurgården | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | - | 16 | -10 | 5 |
11 | Södertälje | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | - | 17 | -5 | 4 |
12 | Leksand | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | 21 | -15 | 1 |
FORZA MIK