Paddan: Ja just ja. Det är MotoGP-dags. Och lopp på lördag. Obra för min del men man får väl vidoea det man missar om jag inte hinner hem.
Här är TV-tiderna (Eurosport förstås)
Fredag:
11:45-12:15 Introduction
12:15-13:00 125cc Qualifying
13:00-14.00 MotoGP Qualifying
Lördag:
09:45-10:15 MotoGP Warm-up
10:15-10:45 Introduction
10:45-12:00 125cc Race
12:00-13:30 250cc Race
13:30-15:00 MotoGP Race
I väntan på Salles rapportering tar vi ett litet musikaliskt mellanspel.
Paddan: Det var då ett j-a tjat...
125cc
Resultat kval
Driver | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Bautista (ESP) | Aprilia | 2:07.453 | ||
2 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 2:07.628 | ||
3 | M. Kallio (FIN) | KTM | 2:07.676 | ||
4 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 2:07.693 | ||
5 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 2:07.872 | ||
6 | G. Talmacsi (HUN) | Honda | 2:07.877 | ||
7 | P. Nieto (ESP) | Aprilia | 2:07.923 | ||
8 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 2:08.153 | ||
9 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 2:08.156 | ||
10 | J. Simon (ESP) | KTM | 2:08.289 | ||
11 | A. Rodriguez (ESP) | Aprilia | 2:08.309 | ||
12 | A. Iannone (ITA) | Aprilia | 2:08.785 | ||
13 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia | 2:08.827 | ||
14 | F. Sandi (ITA) | Aprilia | 2:08.835 | ||
15 | T. Luthi (SUI) | Honda | 2:08.843 | ||
16 | R. De Rosa (ITA) | Aprilia | 2:08.986 | ||
17 | S. Cortese (GER) | Honda | 2:09.227 | ||
18 | S. Corsi (ITA) | Gilera | 2:09.274 | ||
19 | T. Koyama (JPN) | Malaguti | 2:09.469 | ||
20 | F. Lai (ITA) | Honda | 2:09.674 |
250cc
Resultat kval
Driver | Time | Laps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Lorenzo (ESP) | Aprilia | 2:01.755 | 18 | |
2 | H. Barbera (ESP) | Aprilia | 2:02.113 | 19 | |
3 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 2:02.198 | 18 | |
4 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 2:02.424 | 16 | |
5 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 2:02.552 | 18 | |
6 | J. Smrz (CZE) | Aprilia | 2:02.902 | 16 | |
7 | H. Aoyama (JPN) | KTM | 2:03.031 | 15 | |
8 | S. Porto (ARG) | Honda | 2:03.131 | 14 | |
9 | M. Poggiali (SMR) | KTM | 2:03.426 | 18 | |
10 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 2:03.548 | 17 | |
11 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 2:03.589 | 16 | |
12 | A. West (AUS) | Honda | 2:03.606 | 17 | |
13 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 2:04.039 | 15 | |
14 | D. Heidolf (GER) | Honda | 2:04.164 | 18 | |
15 | S. Aoyama (JPN) | Honda | 2:04.347 | 16 | |
16 | J. Cluzel (FRA) | Aprilia | 2:04.384 | 16 | |
17 | M. Simoncelli (ITA) | Gilera | 2:04.426 | 14 | |
18 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | 2:04.456 | 15 | |
19 | A. Vincent (FRA) | Honda | 2:05.092 | 16 | |
20 | M. Cardenas (COL) | Honda | 2:05.117 | 11 | |
21 | A. Tizon (ESP) | Honda | 2:05.835 | 16 | |
22 | J. Carchano (ESP) | Stop And Go Racing | 2:06.273 | 14 | |
23 | C. Davies (ENG) | Aprilia | 2:06.350 | 16 | |
24 | A. Palumbo (ITA) | Aprilia | 2:06.583 | 17 | |
25 | L. Morelli (ITA) | Honda | 2:06.802 | 16 | |
26 | M. Danese (ITA) | WTR Blauer USA | 2:07.260 | 14 |
MotoGP
Resultat kval
Driver | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Stoner (AUS) | Honda LCR | 1:55.683 | ||||||
2 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | 1:55.721 | ||||||
3 | A. Elias (ESP) | Honda | 1:55.735 | ||||||
4 | N. Hayden (USA) | Honda | 1:55.793 | ||||||
5 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | 1:56.008 | ||||||
6 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | 1:56.076 | ||||||
7 | S. Gibernau (ESP) | Ducati | 1:56.177 | ||||||
8 | C. Edwards (USA) | Yamaha | 1:56.230 | ||||||
9 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | 1:56.237 | ||||||
10 | K. Roberts (USA) | KR Honda | 1:56.272 | ||||||
11 | C. Vermeulen (AUS) | Suzuki | 1:56.358 | ||||||
12 | M. Melandri (ITA) | Honda | 1:56.822 | ||||||
13 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | 1:56.901 | ||||||
14 | M. Tamada (JPN) | Honda | 1:57.091 | ||||||
15 | C. Checa (ESP) | Yamaha | 1:57.299 | ||||||
16 | R. De Puniet (FRA) | Kawasaki | 1:57.822 | ||||||
17 | J. Ellison (ENG) | Yamaha | 1:58.674 | ||||||
18 | A. Hofmann (GER) | Ducati | 1:59.591 | ||||||
19 | J. Cardoso (ESP) | Ducati | 1:59.733 | ||||||
Bridgestone Dunlop Michelin |
Kvalresultat kan säga en hel del men denna gång känns det väldigt osäkert. Losail är fortfarande en ny bana för de flesta och årstidsskiftet gentemot ifjol gör gamla inställningar & data inte helt pålitliga. Men det är ju mer normala förhållanden temperaturmässigt i år så det verkar som om de flesta kunnat hitta rätt.
125cc
Här hade Jorge Martinez gäng länge och väl ett stort övertag med 4 av hans 5 apriliaförare i täten. Dessa har ju stor hjälp av varandra i test av däck osv så de kommer att finnas med i tätgruppen. Där kommer även KTM:erna med Kallio och Simon att finnas trots lite problem under kvalet. Tjecken Pesek på Derbi är också ett alternativ.
1. Pasini
2. Kallio
3. Gadea
250cc
Här känns toppen mer säker. Lorenzo och Barbera gör upp om vinsten. Bakom finns en grupp på 6-8 förare som kommer att få nöja sig med att köra om trean. Men det verkar som om Aprilia är strået vassare än både Honda och KTM så det fäller avgörandet här.
1. Lorenzo
2. Barbera
3. De Angelis
MotoGP
Nya namn härjade på träningar och kval. Både Stoner & Elias visade att dom kan köra hoj fort även i största klassen. Pedrosa visade ju att det gick bra så dessa vill väl inte visa sig sämre eller så förstår dom inte bättre.
Men även om Stoner tar pole så är det väldigt jämnt. 4:an Hayden var 11/100 från pole och det är bara 0.5sek ner till 7:e. Minns att Rossi var 3:a in i första böjen innan han vurpade på Jerez och det var från en 9:e position.
Duccarna har visat sig snabba från början medans Hondorna kom bättre och bättre ju längre kval och träningar led. Yamaha har fortfarnade lite problem med chatter fast det är bättre än senast. Roberts visade ju framhjulet på träningen igår men kom bara 10:a på kvalet men kommer nog sluta några positioner högre i racet mest pga bortfall av andra. Kawasaki och Suzuki, Nä!!!
1. Hayden
2. Capirossi
3. Pedrosa
Salle: Tja, etta, tvåa, etta, etta... imponerande träningsrundor för Stoner på Losailbanan så han bör ju inte alls räknas bort.
Mitt helt oskrälliga facit:
1. Capirossi
2. Stoner
3. Elias
Paddan: Några timmar sent har man hunnit se ikapp racen på video.
125cc
Hade ju topp3 i oordning om man räknar bort Bautista. ;-)
Trodde nog på sviten om dubbelsegrare lite för mycket. Bautista gör perfekta loppet Pole, lap record och vinst.
Master Aspar-teamet 1, 3, 4 & 6:a! Odåligt!
Driver | Time | |||
---|---|---|---|---|
1 | A. Bautista (ESP) | Aprilia | 38:56.546 | |
2 | M. Kallio (FIN) | KTM | 6.765 | |
3 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 6.775 | |
4 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 8.327 | |
5 | A. Rodriguez (ESP) | Aprilia | 13.326 | |
6 | P. Nieto (ESP) | Aprilia | 14.551 | |
7 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 15.265 | |
8 | T. Luthi (SUI) | Honda | 16.236 | |
9 | S. Corsi (ITA) | Gilera | 22.770 | |
10 | J. Simon (ESP) | KTM | 23.137 | |
11 | G. Talmacsi (HUN) | Honda | 29.516 | |
12 | R. De Rosa (ITA) | Aprilia | 29.527 | |
13 | A. Iannone (ITA) | Aprilia | 42.957 | |
14 | F. Lai (ITA) | Honda | 45.532 | |
15 | T. Koyama (JPN) | Malaguti | 58.675 | |
16 | L. Pesek (CZE) | Derbi | out | |
17 | J. Olive (ESP) | Aprilia | out |
250cc
Imponerande av Locatelli. Från 3:a till 21:a gick fort och fort gick det då han arbetande sig upp till podiumplats igen.
Vinnartipset funkade och vurpor (De Angelis) hör till men Barbera bara 4:a var oväntat för mig. Kul att Dovi överraskade istället dådet är lite av en personlig favorit i 250cc med sin körstil och personlighet. Lorenzo är på samma sätt lite av en personlig ofavorit då han är lite divig och torr men köra hoj kan han. 2 vinster i rad nu.
Hoppas Honda kan hitta lite pulver i kvartlitertwinnen så att Aprilia
får lite konkurrens framöver.
Driver | Time | |||
---|---|---|---|---|
1 | J. Lorenzo (ESP) | Aprilia | 0 | |
2 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 0.077 | |
3 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 19.3 | |
4 | H. Barbera (ESP) | Aprilia | 19.4 | |
5 | H. Aoyama (JPN) | KTM | 24.0 | |
6 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 28.6 | |
7 | S. Porto (ARG) | Honda | 33.2 | |
8 | M. Simoncelli (ITA) | Gilera | 34.2 | |
9 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 34.4 | |
10 | J. Smrz (CZE) | Aprilia | 34.5 | |
11 | M. Cardenas (COL) | Honda | 49.1 | |
12 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 60.0 | |
13 | S. Aoyama (JPN) | Honda | 60.6 | |
14 | M. Poggiali (SMR) | KTM | 64.6 | |
15 | D. Heidolf (GER) | Honda | 72.3 | |
16 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | out |