1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.787 |
---|---|---|---|
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.815 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.839 |
4 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:16.165 |
5 | Robert Kubica | BMW | 1:16.171 |
6 | Nico Rosberg | Williams | 1:16.548 |
7 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.852 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:17.203 |
9 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.343 |
10 | David Coulthard | Red Bull | 0:00.000 |
11 | Timo Glock | Toyota | 1:15.907 |
12 | Jenson Button | Honda | 1:16.101 |
13 | Nick Heidfeld | BMW | 1:16.456 |
14 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:16.479 |
15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.537 |
16 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:16.806 |
17 | Nelsinho Piquet Jr | Renault | 1:16.933 |
18 | Sebastien Vettel | Toro Rosso | 1:16.955 |
19 | Adrian Sutil | Force India | 1:17.225 |
20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:17.823 |
Då är det dags för en höjdpunkt och lågpunkt på samma gång.
Denna fascinerande tillställning med sån historik, flärd och allt som hör till
F1-cirkusen samlat på denna trånga bana som det inte går att köra om på.
Detta gör att mycket avgörs i lördagens kval och i förmågan att inte göra ett fatalt misstag under loppet.
Kvalet sänds av TV6 & Viasat Sport 1 13.55-15.05/15.15
Racet visas på TV6 13.30-16.00