01 | 36 | M.Kallio | KTM | 2'11"855 | |
02 | 14 | G.Talmacsi | KTM | 2'11"915 | + 0'00"060 |
03 | 75 | M.Pasini | Aprilia | 2'12"300 | + 0'00"445 |
04 | 58 | M.Simoncelli | Aprilia | 2'12"729 | + 0'00"874 |
05 | 12 | Th.Luthi | Honda | 2'12"911 | + 0'01"056 |
06 | 33 | S.Gadea | Aprilia | 2'13"170 | + 0'01"315 |
07 | 54 | M.Poggiali | Gilera | 2'13"217 | + 0'01"362 |
08 | 7 | A.Masbou | Honda | 2'13"357 | + 0'01"502 |
09 | 55 | H.Faubel | Aprilia | 2'13"370 | + 0'01"515 |
10 | 71 | T.Koyama | Honda | 2'13"403 | + 0'01"548 |
11 | 60 | J.Simon | KTM | 2'13"403 | + 0'01"548 |
12 | 52 | L.Pesek | Derbi | 2'13"465 | + 0'01"610 |
13 | 63 | M.Di Meglio | Honda | 2'13"524 | + 0'01"669 |
14 | 19 | A.Bautista | Honda | 2'13"631 | + 0'01"776 |
15 | 43 | M.Hernandez | Aprilia | 2'13"646 | + 0'01"791 |
16 | 6 | J.Olive | Aprilia | 2'13"973 | + 0'02"118 |
17 | 76 | M.Ranseder | KTM | 2'13"991 | + 0'02"136 |
18 | 32 | F.Lai | Honda | 2'14"272 | + 0'02"417 |
19 | 35 | R.De Rosa | Aprilia | 2'14"363 | + 0'02"508 |
20 | 41 | A.Espargaro | Honda | 2'14"389 | + 0'02"534 |
21 | 29 | A.Iannone | Aprilia | 2'14"433 | + 0'02"578 |
22 | 18 | N.Terol | Derbi | 2'14"463 | + 0'02"608 |
23 | 22 | P.Nieto | Derbi | 2'14"596 | + 0'02"741 |
24 | 11 | S.Cortese | Honda | 2'14"716 | + 0'02"861 |
25 | 16 | R.Schouten | Honda | 2'14"975 | + 0'03"120 |
26 | 8 | L.Zanetti | Aprilia | 2'15"150 | + 0'03"295 |
27 | 9 | T.Kuzuhara | Honda | 2'15"250 | + 0'03"395 |
28 | 47 | A.Rodriguez | Honda | 2'15"370 | + 0'03"515 |
29 | 44 | K.Abraham | Aprilia | 2'15"399 | + 0'03"544 |
30 | 45 | I.Toth | Aprilia | 2'15"457 | + 0'03"602 |
31 | 10 | F.Sandi | Honda | 2'15"666 | + 0'03"811 |
32 | 15 | M.Pirro | Malaguti | 2'15"951 | + 0'04"096 |
33 | 25 | D.Giuseppetti | Aprilia | 2'15"965 | + 0'04"110 |
34 | 28 | J.Carchano | Aprilia | 2'16"146 | + 0'04"291 |
35 | 26 | V.Braillard | Aprilia | 2'16"150 | + 0'04"295 |
36 | 42 | G.Pellino | Malaguti | 2'16"321 | + 0'04"466 |
37 | 46 | M.Tunez | Aprilia | 2'16"427 | + 0'04"572 |
38 | 37 | J.Litjens | Honda | 2'16"918 | + 0'05"063 |
39 | 78 | H.Van den Berg | Aprilia | 2'17"682 | + 0'05"827 |
40 | 79 | GJ Kok | Honda | 2'18"113 | + 0'06"258 |
01 | 48 | J.Lorenzo | Honda | 2'04"562 | |
02 | 19 | S.Porto | Aprilia | 2'04"738 | + 0'00"176 |
03 | 1 | D.Pedrosa | Honda | 2'04"901 | + 0'00"339 |
04 | 27 | C.Stoner | Aprilia | 2'05"251 | + 0'00"689 |
05 | 5 | A.De Angelis | Aprilia | 2'05"456 | + 0'00"894 |
06 | 73 | H.Aoyama | Honda | 2'05"702 | + 0'01"140 |
07 | 34 | A.Dovizioso | Honda | 2'05"864 | + 0'01"302 |
08 | 80 | H.Barbera | Honda | 2'06"255 | + 0'01"693 |
09 | 7 | R.De Puniet | Aprilia | 2'06"263 | + 0'01"701 |
10 | 24 | S.Corsi | Aprilia | 2'06"809 | + 0'02"247 |
11 | 96 | J.Smrz | Honda | 2'06"950 | + 0'02"388 |
12 | 57 | C.Davies | Aprilia | 2'07"322 | + 0'02"760 |
13 | 55 | Y.Takahashi | Honda | 2'07"410 | + 0'02"848 |
14 | 17 | S.Jenkner | Aprilia | 2'07"523 | + 0'02"961 |
15 | 32 | M.Giansanti | Aprilia | 2'07"614 | + 0'03"052 |
16 | 25 | A.Baldolini | Aprilia | 2'07"684 | + 0'03"122 |
17 | 50 | S.Guintoli | Aprilia | 2'07"756 | + 0'03"194 |
18 | 28 | D.Heidolf | Honda | 2'07"851 | + 0'03"289 |
19 | 8 | A.Ballerini | Aprilia | 2'07"854 | + 0'03"292 |
20 | 15 | R.Locatelli | Aprilia | 2'07"976 | + 0'03"414 |
21 | 6 | A.Debon | Honda | 2'08"412 | + 0'03"850 |
22 | 38 | G.Leblanc | Aprilia | 2'08"952 | + 0'04"390 |
23 | 14 | A.West | KTM | 2'09"149 | + 0'04"587 |
24 | 21 | A.Vincent | Fantic | 2'09"568 | + 0'05"006 |
25 | 36 | M.Cardenas | Aprilia | 2'10"218 | + 0'05"656 |
26 | 45 | M.Danese | Aprilia | 2'10"331 | + 0'05"769 |
27 | 67 | R.Gevers | Aprilia | 2'10"627 | + 0'06"065 |
28 | 66 | H.Smees | Aprilia | 2'10"692 | + 0'06"130 |
29 | 12 | G.Rizmayer | Yamaha | 2'11"204 | + 0'06"642 |
01 | 46 | V.Rossi | Yamaha | 1'58"936 | |
02 | 15 | S.Gibernau | Honda | 1'59"247 | + 0'00"311 |
03 | 33 | M.Melandri | Honda | 1'59"632 | + 0'00"696 |
04 | 56 | S.Nakano | Kawasaki | 1'59"760 | + 0'00"824 |
05 | 69 | N.Hayden | Honda | 1'59"784 | + 0'00"848 |
06 | 5 | C.Edwards | Yamaha | 2'00"006 | + 0'01"070 |
07 | 65 | L.Capirossi | Ducati | 2'00"136 | + 0'01"200 |
08 | 4 | A.Barros | Honda | 2'00"232 | + 0'01"296 |
09 | 3 | M.Biaggi | Honda | 2'00"281 | + 0'01"345 |
10 | 66 | A.Hofmann | Kawasaki | 2'00"298 | + 0'01"362 |
11 | 6 | M.Tamada | Honda | 2'00"656 | + 0'01"720 |
12 | 21 | J.Hopkins | Suzuki | 2'00"810 | + 0'01"874 |
13 | 7 | C.Checa | Ducati | 2'00"883 | + 0'01"947 |
14 | 12 | T.Bayliss | Honda | 2'01"216 | + 0'02"280 |
15 | 10 | K.Roberts | Suzuki | 2'01"836 | + 0'02"900 |
16 | 11 | R.Xaus | Yamaha | 2'01"854 | + 0'02"918 |
17 | 94 | D.Checa | Yamaha | 2'02"639 | + 0'03"703 |
18 | 44 | R.Rolfo | Ducati | 2'02"704 | + 0'03"768 |
19 | 67 | S.Byrne | Proton | 2'03"442 | + 0'04"506 |
20 | 77 | J.Ellison | Blata | 2'03"488 | + 0'04"552 |
21 | 27 | F.Battaini | Blata | 2'06"527 | + 0'07"591 |
Assen, roadracingens Mecka, har förutom folkfest bjudi på lite drama. En ombyggd sektion av banan har satt lite bry och odlat lite dispyter. Igår så körde Battaini på Biaggio som hade bromsat på sig i en chikan och kommit ut på banan i Francos väg. Såg en repris och det såg konstigt ut. Liknade incidenter har hänt flera men utan kontakt. Sen var Biaggi och Melandri ihop efter att Biaggi kört jättelångsamt och provstartat under sista minuten av kvalet och hindrat Melandris framfart. Biaggi armbågade och Melandri svarade med ett knä emot styret och Biaggi höll på att stypa. Sen skall det ha varit nåt om ett stryptag av nån i Max's team (Mr Valerio Biaggi) när Marco kom tillbaka i depån och $6000 i böter för Max [url=www.motograndprix.com/en/motogp/news_info/news_info_14631_1.htm?menu=home](länk till detta)[/url]