1 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 2:04.722 | ||
2 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 2:04.951 | ||
3 | S. Corsi (ITA) | Aprilia | 2:05.299 | ||
4 | G. Talmacsi (HUN) | Aprilia | 2:05.372 | ||
5 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 2:05.386 | ||
6 | T. Koyama (JPN) | KTM | 2:05.434 | ||
7 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 2:05.748 | ||
8 | M. Ranseder (AUT) | Honda | 2:06.051 | ||
9 | N. Terol (ESP) | Derbi | 2:06.189 | ||
10 | S. Cortese (DEU) | Aprilia Emmi | 2:06.209 | ||
11 | R. De Rosa (ITA) | Aprilia | 2:06.267 | ||
12 | P. Nieto (ESP) | Aprilia Blusens | 2:06.400 | ||
13 | B. Smith (GBR) | Honda | 2:06.408 | ||
14 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia Team Sicilia | 2:06.464 | ||
15 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 2:06.726 |
1 | V. Rossi | Yamaha | 1:52.795 | ||||||
2 | C. Edwards | Yamaha | 1:52.944 | ||||||
3 | D. Pedrosa | Honda | 1:52.971 | ||||||
4 | C. Stoner | Ducati | 1:53.375 | ||||||
5 | J. Hopkins | Suzuki | 1:53.637 | ||||||
6 | R. De Puniet | Kawasaki | 1:53.706 | ||||||
7 | C. Vermeulen | Suzuki | 1:53.771 | ||||||
8 | N. Hayden | Honda | 1:54.278 | ||||||
9 | O. Jacque | Kawasaki | 1:54.315 | ||||||
10 | C. Checa | Honda LCR | 1:54.470 | ||||||
11 | L. Capirossi | Ducati | 1:54.481 | ||||||
12 | T. Elias | Honda | 1:54.792 | ||||||
13 | S. Nakano | Honda | 1:55.011 | ||||||
14 | A. Hofmann | Ducati | 1:55.029 | ||||||
15 | A. Barros | Ducati | 1:55.039 | ||||||
16 | S. Guintoli | Yamaha | 1:55.209 | ||||||
17 | M. Melandri | Honda | 1:55.567 | ||||||
18 | M. Tamada | Yamaha | 1:56.106 | ||||||
19 | K. Roberts | KR Honda | 1:56.287 | ||||||
Bridgestone Dunlop Michelin |
1 | S. Corsi (ITA) | Aprilia | 00:00.000 | |
2 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 00:00.098 | |
3 | T. Koyama (JPN) | KTM | 00:01.943 | |
4 | R. De Rosa (ITA) | Aprilia | 00:02.191 | |
5 | G. Talmacsi (HUN) | Aprilia | 00:02.646 | |
6 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 00:02.939 | |
7 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia Team Sicilia | 00:03.119 | |
8 | B. Smith (GBR) | Honda | 00:03.120 | |
9 | A. Iannone (ITA) | Aprilia WTR | 00:10.353 | |
10 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 00:10.842 | |
11 | P. Espargaro (ESP) | Aprilia Belson Camp | 00:14.446 | |
12 | M. Ranseder (AUT) | Honda | 00:15.421 | |
13 | P. Nieto (ESP) | Aprilia Blusens | 00:15.665 | |
14 | E. Rabat (ESP) | Honda | 00:15.870 | |
15 | R. Krummenacher (CHE) | KTM | 00:15.974 | |
16 | N. Terol (ESP) | Derbi | 00:16.136 | |
17 | S. Bianco (ITA) | Aprilia WTR | 00:24.203 | |
18 | R. Tamburini (ITA) | Aprilia Team Sicilia | 00:33.668 | |
19 | F. Sandi (ITA) | Aprilia | 00:34.531 | |
20 | J. Litjens (NLD) | Honda | 00:45.615 |
1 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 00:00.000 | |
2 | J. Lorenzo (ESP) | Aprilia Fortuna | 00:00.103 | |
3 | Á. Bautista (ESP) | Aprilia | 00:00.318 | |
4 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 00:04.894 | |
5 | T. Lüthi (CHE) | Honda | 00:19.755 | |
6 | M. Kallio (FIN) | KTM | 00:22.946 | |
7 | J. Simon (ESP) | Honda | 00:23.283 | |
8 | H. Barbera (ESP) | Aprilia Team Toth | 00:47.678 | |
9 | M. Simoncelli (ITA) | Gilera | 00:58.482 | |
10 | F. Lai (ITA) | Aprilia | 00:58.734 | |
11 | A. Espargaro (ESP) | Aprilia Blusens | 01:08.588 | |
12 | K. Abraham (CZE) | Aprilia | 01:09.032 | |
13 | D. Heidolf (DEU) | Honda | 01:10.005 | |
14 | A. Baldolini (ITA) | Honda | 01:14.504 | |
15 | R. Wilairot (THA) | Thai Honda | 01:17.732 | |
16 | S. Aoyama (JPN) | Honda | 01:28.469 | |
17 | E. Laverty (IRL) | Honda LCR | 01:49.828 |
1 | C. Stoner | Ducati | 00:00.000 | ||||||
2 | T. Elias | Honda | 00:06.207 | ||||||
3 | L. Capirossi | Ducati | 00:08.102 | ||||||
4 | A. Barros | Ducati | 00:08.135 | ||||||
5 | M. Melandri | Honda | 00:08.289 | ||||||
6 | J. Hopkins | Suzuki | 00:10.186 | ||||||
7 | N. Hayden | Honda | 00:10.239 | ||||||
8 | R. De Puniet | Kawasaki | 00:14.734 | ||||||
9 | A. Hofmann | Ducati | 00:16.042 | ||||||
10 | V. Rossi | Yamaha | 00:18.999 | ||||||
11 | C. Vermeulen | Suzuki | 00:26.249 | ||||||
12 | C. Checa | Honda LCR | 00:29.546 | ||||||
13 | S. Nakano | Honda | 00:36.922 | ||||||
14 | M. Tamada | Yamaha | 00:38.540 | ||||||
15 | S. Guintoli | Yamaha | 00:39.337 | ||||||
Bridgestone Dunlop Michelin |
Turkiet och Istanbul Park Circuit är värd för denna omgång.
[bild]www.rizla-suzuki-motogp.co.uk/images/round/circuit_diagrams/3.gif[/bild]
Denna bana brukar borga för roliga race då det finns flera ställen med dubbla spår bla kurva 8 (längst upp till höger på bilden) som är 4 kurvor som tas som 1...
TV-tider (Eurosport)
Fredag
12.00-12.45 125cc träning
12.45-14.00 MotoGP träning
14.00-15.00 250 träning
Lördag
12.45-14.00 MotoGP Kval
Söndag
09.45-10.15 MotoGP Varm-up
10.15-10.45 Introduktion
10.45-12.00 125cc Race
12.00-13.15 250cc Race
13.15-15.00 MotoGP Race
Sen sänder Eurosport även från det klassiska 24-timmarsloppet på [url=www.fimendurance.com/]Le Mans[/url] med start 16.00 på lördagen ni får själv lista ut när loppet slutar...