Paddan: Den som drabbades värst av denna genomsnittsberäkning då han efter fredagens krasch har ett stort sår på vänster knä som man tvingades sy. Denna skada gjorde att han hade svårt att kliva på hojen och allmänt svårt att röra sig och därför inte kunde prestera som önskat på 3:e fria träningen.
Här följer startgriden i MotoGP.
Driver | Time | Laps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | 2:00.605 | ||||||
2 | N. Hayden (USA) | Honda | 2:01.043 | ||||||
3 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | 2:01.167 | ||||||
4 | K. Roberts (USA) | KR Honda | 2:01.898 | ||||||
5 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | 2:02.021 | ||||||
6 | S. Gibernau (ESP) | Ducati | 2:02.181 | ||||||
7 | R. De Puniet (FRA) | Kawasaki | 2:02.313 | ||||||
8 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | 2:02.453 | ||||||
9 | M. Melandri (ITA) | Honda | 2:02.560 | ||||||
10 | C. Stoner (AUS) | Honda LCR | 2:02.790 | ||||||
11 | C. Edwards (USA) | Yamaha | 2:02.800 | ||||||
12 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | 2:02.832 | ||||||
13 | M. Tamada (JPN) | Honda | 2:02.918 | ||||||
14 | A. Elias (ESP) | Honda | 2:03.102 | ||||||
15 | C. Checa (ESP) | Yamaha | 2:03.123 | ||||||
16 | C. Vermeulen (AUS) | Suzuki | 2:03.285 | ||||||
17 | A. Hofmann (GER) | Ducati | 2:04.706 | ||||||
18 | J. Ellison (ENG) | Yamaha | 2:05.023 | ||||||
19 | J. Cardoso (ESP) | Ducati | 2:05.958 | ||||||
Bridgestone Dunlop Michelin |
125cc & 250cc kunde ju kvala i torrt på fredagen och det tiderna från dessa var tuffa att slå idag om man inte haft en vattenjet. Dessutom ställdes 2:a kvalet in även i 250cc.
125cc
1 | A. Bautista (ESP) | Aprilia | 2:12.846 | 12 | |
2 | M. Kallio (FIN) | KTM | 2:13.974 | 8 | |
3 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 2:14.121 | 5 | |
4 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 2:14.681 | 10 | |
5 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 2:14.711 | 10 | |
6 | N. Terol (ESP) | Derbi | 2:14.964 | 11 | |
7 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 2:15.043 | 5 | |
8 | F. Lai (ITA) | Honda | 2:15.078 | 10 | |
9 | T. Koyama (JPN) | Malaguti | 2:15.394 | 10 | |
10 | S. Cortese (GER) | Honda | 2:15.402 | 9 | |
11 | J. Simon (ESP) | KTM | 2:15.424 | 6 | |
12 | G. Talmacsi (HUN) | Honda | 2:15.517 | 5 | |
13 | P. Nieto (ESP) | Aprilia | 2:15.796 | 4 | |
14 | R. De Rosa (ITA) | Aprilia | 2:15.843 | 10 | |
15 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 2:15.887 | 10 |
1 | H. Barbera (ESP) | Aprilia | 2:08.266 | 16 | |
2 | J. Lorenzo (ESP) | Aprilia | 2:08.404 | 16 | |
3 | H. Aoyama (JPN) | KTM | 2:08.556 | 17 | |
4 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 2:08.902 | 17 | |
5 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 2:08.945 | 16 | |
6 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 2:09.104 | 15 | |
7 | S. Aoyama (JPN) | Honda | 2:09.414 | 15 | |
8 | M. Cardenas (COL) | Honda | 2:09.415 | 16 | |
9 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 2:09.583 | 14 | |
10 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 2:09.769 | 16 | |
11 | M. Poggiali (SMR) | KTM | 2:10.045 | 15 | |
12 | M. Simoncelli (ITA) | Gilera | 2:10.331 | 16 | |
13 | A. Espargaro (ESP) | Honda | 2:10.646 | 14 | |
14 | D. Heidolf (GER) | Honda | 2:11.186 | 11 | |
15 | J. Smrz (CZE) | Aprilia | 2:11.749 | 11 | |
16 | A. Tizon (ESP) | Honda | 2:12.151 | 14 | |
17 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 2:12.275 | 13 | |
18 | J. Carchano (ESP) | Honda | 2:12.598 | 14 | |
19 | F. Perren (ARG) | Honda | 2:12.907 | 13 | |
20 | J. Cluzel (FRA) | Aprilia | 2:13.665 | 15 | |
21 | L. Morelli (ITA) | Honda | 2:14.340 | 15 | |
22 | T. Sekiguchi (JPN) | Aprilia | 2:15.690 | 17 |
Inte bara F1 kör i helgen. Även MotoGP tävlar och Sepang-banan i Malaysia är skådeplatsen. Detta gör att det inte blir några sovmornar denna helg (Lär tom bli otroligt lite sömn då jag skall dansa på kvällar & nätterna både fredag och lördag).
TV-tider (Eurosport)
Fredag
07.15-08.00 125cc Kval1
08.00-09.15 MotoGP Träning
09.15-10.15 250cc Kval1
Lördag
07.15-08.00 125cc Kval2
08.00-09.15 MotoGP Kval
09.15-10.15 250cc Kval2
Söndag
06.15-07.00 125cc Race
07.00-08.15 250cc Race
08.15-10.15 MotoGP Race