Salle:
Underbart. Dessutom kan man värma upp med Philadelphia - NY Islanders som börjar 01.00 på C+. Phillip Island är en rätt så underhållande bana med höga hastigheter och hårda inbromsningar, som upplagt för ett underhållande race.
Rossi verkar sugen på att ta sin femte raka titel på Phillip Island. På träningen i dag åkte han snabbare än gällande banrekord, något som knappast lär stå sig hela helgen ut.
Salle:
Man undrar ju vad Roberts höll på med. Kurva ett på Phillip Island är ju inte direkt lämpad för så höga farter. Dessutom verkar det ju som att det inte var ett mekaniskt fel. Han måste ju låst upp så hårt att bakhjulet lättade och att det hamnade lite snett så det högg i marken på väg ner. Att man high-sidar ut ur kurvor är ju inget ovanligt, men in?
Salle:
Jag antar du menar högern. Den glömde jag bort då det knappt svängar något. Men den är så klart kurva ett. Var det där han high-sidade så förstår jag farten, men hur han lyckades high-sida övergår mitt förstånd.
Salle:
Ja, man börjar undra. Att han skulle kört på något, tappat fästet med bakhjulet på något eller gjort någon konstig vikning på framhjulet är ju heller inte så troligt. Framför allt borde han ha märkt något sådant. Man kanske får se TV-bilder på det i morgon bitti så man kan hitta någon anledning.
1 | C. Stoner (AUS) | Aprilia | 1:32.756 | 19 | |||
2 | J. Lorenzo (ESP) | Honda | 1:32.843 | 20 | |||
3 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 1:32.882 | 23 | |||
4 | S. Porto (ARG) | Aprilia | 1:33.496 | 15 | |||
5 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | 1:33.691 | 23 | |||
6 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 1:33.733 | 22 | |||
7 | H. Barberá (ESP) | Honda | 1:33.760 | 23 | |||
8 | H. Aoyama (JPN) | Honda | 1:34.134 | 21 | |||
9 | R. De Puniet (FRA) | Aprilia | 1:34.341 | 21 | |||
10 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 1:34.715 | 22 | |||
11 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 1:34.739 | 23 | |||
12 | S. Jenkner (GER) | Aprilia | 1:34.998 | 21 | |||
13 | A. Debon (ESP) | Honda | 1:35.028 | 18 | |||
14 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 1:35.087 | 17 | |||
15 | T. Sekiguchi (JPN) | Aprilia | 1:35.104 | 18 | |||
16 | S. Corsi (ITA) | Aprilia | 1:35.267 | 21 | |||
17 | C. Davies (ENG) | Aprilia | 1:35.710 | 18 | |||
18 | J. Smrz (CZE) | Honda | 1:35.891 | 23 | |||
19 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 1:36.107 | 21 | |||
20 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | 1:36.161 | 15 |
1 | N. Hayden (USA) | Honda | 1:29.337 | ||||
2 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | 1:29.443 | ||||
3 | S. Gibernau (ESP) | Honda | 1:29.729 | ||||
4 | C. Checa (ESP) | Ducati | 1:29.775 | ||||
5 | C. Edwards (USA) | Yamaha | 1:29.943 | ||||
6 | M. Biaggi (ITA) | Honda | 1:30.070 | ||||
7 | A. Elias (ESP) | Yamaha | 1:30.094 | ||||
8 | M. Melandri (ITA) | Honda | 1:30.322 | ||||
9 | M. Tamada (JPN) | Honda | 1:30.624 | ||||
10 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | 1:30.626 | ||||
11 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | 1:30.667 | ||||
12 | A. Barros (BRA) | Honda | 1:30.757 | ||||
13 | O. Jacque (FRA) | Kawasaki | 1:31.079 | ||||
14 | C. Vermeulen (AUS) | Honda | 1:31.654 | ||||
15 | R. Xaus (ESP) | Yamaha | 1:31.726 | ||||
16 | R. Rolfo (ITA) | Ducati | 1:33.495 | ||||
17 | J. Ellison (ENG) | Blata | 1:33.959 | ||||
18 | F. Battaini (ITA) | Blata | 1:35.933 |
Lördag