Paddan:
1. Sete
2. Rossi
3. Capirossi
4. Checa
5. Melandri
Hayden kraschar ut sig.
Results China - Grand Prix | |||||||||
1 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | |||||||
2 | F. Lai (ITA) | Honda | |||||||
3 | G. Talmacsi (HUN) | KTM | |||||||
4 | T. Luthi (SUI) | Honda | |||||||
5 | T. Koyama (JPN) | Honda | |||||||
6 | M. Simoncelli (ITA) | Aprilia | |||||||
7 | A. Espargaro (ESP) | Honda | |||||||
8 | P. Nieto (ESP) | Derbi | |||||||
9 | L. Pesek (CZE) | Derbi | |||||||
10 | J. Simon (ESP) | KTM |
Resultat 250cc Results China - Grand Prix | |||||||||
Time | |||||||||
1 | C. Stoner (AUS) | Aprilia | 48:07.205 | ||||||
2 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 48:07.454 | ||||||
3 | H. Aoyama (JPN) | Honda | 48:28.639 | ||||||
4 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 48:35.794 | ||||||
5 | S. Porto (ARG) | Aprilia | 48:39.084 | ||||||
6 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | 48:47.725 | ||||||
7 | H. Barberá (ESP) | Honda | 48:53.537 | ||||||
8 | S. Corsi (ITA) | Aprilia | 49:08.820 | ||||||
9 | J. Lorenzo (ESP) | Honda | 49:11.466 | ||||||
10 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 49:13.028 | ||||||
11 | A. Debon (ESP) | Honda | 49:15.350 | ||||||
12 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 49:16.858 | ||||||
13 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | 50:08.321 | ||||||
14 | J. Smrz (CZE) | Honda | 50:08.572 | ||||||
15 | D. Heidolf (GER) | Honda | 50:09.098 | ||||||
16 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 50:12.502 | ||||||
17 | F. Watz (SWE) | Wildcard | 50:14.566 | ||||||
18 | R. De Puniet (FRA) | Aprilia | 50:20.660 | ||||||
19 | G. Rizmayer (HUN) | Wildcard | 50:33.404 | ||||||
Bridgestone Dunlop Michelin |
[bild]www.eurosport.com/imgbk/rugby_/all/md-i173445.jpg[/bild]
Längd: 5.281km
Längsta rakan: 1202m (längst i mästerskapet)
Publik:200.000
Två snabba rakor (+320 km/t) och en hel del knixiga partier bla 2 högerböjar och att det är en ny bana för alla ger goda möjligheter för roliga race. Tänk slipstreamingståget på långa rakan och sedan inbromsningen in i den snäva svängen med 4-5 hojar i bredd i 125 . :-))