Alla 3 i front row klagade på att dom inte fått tillräckligt med tid att hitta rätt inställningar och tillräckligt med grepp pga morgonens väta men var nöjda med placeringen längst fram då starterna verkar bli allt viktigare för att få ett bra race.
Resultat MotoGP Kval
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | |
2 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 0.005 |
3 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 0.075 |
4 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 0.132 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 0.326 |
6 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 0.356 |
7 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 0.702 |
8 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 0.865 |
9 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1.034 |
10 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 1.425 |
11 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1.457 |
12 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1.550 |
13 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1.708 |
14 | Mika KALLIO | Pramac Racing | Ducati | 1.767 |
15 | Yuki TAKAHASHI | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1.800 |
16 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1.811 |
17 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | Ducati | 2.162 |
Pedrosa var snabbast före sin landsman och största (nåja 172cm och 63kg) rival Lorenzo. Stoner 3:a.
Rossi 4:a och klart bättre med än på tidigare sessioner. Dovi, Edwards 5:a och 6:a.
Kallio 8:a