250cc Resulat Kval
1 | Alvaro BAUTISTA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | |
2 | Marco SIMONCELLI | Metis Gilera | Gilera | 0.382 |
3 | Hiroshi AOYAMA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 0.412 |
4 | Thomas LUTHI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 0.526 |
5 | Mike DI MEGLIO | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 0.733 |
6 | Alex DEBON | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 1.095 |
7 | Raffaele DE ROSA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1.097 |
8 | Lukas PESEK | Auto Kelly - CP | Aprilia | 1.111 |
9 | Roberto LOCATELLI | Metis Gilera | Gilera | 1.241 |
10 | Hector FAUBEL | Valencia CF - Honda SAG | Honda | 1.247 |
11 | Hector BARBERA | Pepe World Team | Aprilia | 1.326 |
12 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT SAG | Honda | 1.397 |
13 | Mattia PASINI | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1.626 |
14 | Alex BALDOLINI | WTR San Marino Team | Aprilia | 1.796 |
15 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 2.192 |
16 | Angel RODRIGUEZ | Balatonring Team | Aprilia | 2.350 |
17 | Shoya TOMIZAWA | CIP Moto - GP250 | Honda | 2.391 |
18 | Jules CLUZEL | Matteoni Racing | Aprilia | 2.582 |
19 | Imre TOTH | Team Toth Aprilia | Aprilia | 3.174 |
20 | Valentin DEBISE | CIP Moto - GP250 | Honda | 4.121 |
21 | Axel PONS | Pepe World Team | Aprilia | 4.384 |
22 | Vladimir LEONOV | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 4.542 |
23 | Bastien CHESAUX | Racing Team Germany | Honda | 5.072 |
24 | Aitor RODRIGUEZ | Milar - Juegos Lucky | Aprilia | 5.862 |
Dom klarade sig från nederbörd även i 250cc.
Och den som klarade sig bäst var Alvaro Bautista. Simoncelli såg ut att ha ett övertag men Spanjoren hittade nånting rätt för på sista stinten var han oslagbar.
Den ändå som såg ut att kunna slå han var Aoyama men han fick inget fritt varv så han fick nöja sig med en 3:e bakom Simoncelli och framför Luthi. Regerande mästare Mike DiMeglio startar 5:a.
En som saknas där uppe i täten är Gabor Talmacsi. Detta efter att ha brutit sitt 2-årskontrakt med Aspar racing och därmed inte kommer att tävla denna helg.
Det är nåt bråk om en andracykel och hur han får ta 2:a (egentligen 3:e) stolen i mediasammanhang.
När Ungraren som man antingen älskar (alla från forna östblocket typ) eller hatar (alla Nordbor och Kallio-fans) kommer tillbaka får vi se.