1 | Jenson Button | Brawn | |
---|---|---|---|
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
3 | Rubens Barrichello | Brawn | |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | |
5 | Felipe Massa | Ferrari | |
6 | Nico Rosberg | Williams | |
7 | Heikki Kovalainen | McLaren | |
8 | Mark Webber | Red Bull | |
9 | Fernando Alonso | Renault | |
10 | Kazuki Nakajima | Williams | |
11 | Nelson Piquet | Renault | |
12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | |
13 | Giancarlo Fisichella | Force India | |
14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | |
15 | Adrian Sutil | Force India | |
16 | Lewis Hamilton | McLaren | |
17 | Nick Heidfeld | BMW | |
18 | Robert Kubica | BMW | |
19 | Jarno Trulli | Toyota | |
20 | Timo Glock | Toyota |
Med det menade att dom gjort bilen "för" lätt inför racet.
Sen kommer 3-4 till och kör på samma tider.
:-)