Många wild-cards denna helgen gör att 125cc har en rekordstor startlista. Denna extra trafik störde lite under kvalet då det var många långsamma ekipage "i vägen" för dom som försökte lägga snabba varv. Detta och en hel del "hänga bakom snabba förare" gav en något stökig kvalificering men så här blev det.
Märk att norka Sturla, som vann RedBull rookie senast på Mugello kvalade in på 28:e.
125cc Resultat Kval
1 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 1'51.448 | |
2 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 1'51.468 | 0.020 |
3 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 1'51.787 | 0.339 |
4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | 1'51.804 | 0.356 |
5 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 1'51.824 | 0.376 |
6 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 1'51.958 | 0.510 |
7 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 1'52.209 | 0.761 |
8 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 1'52.384 | 0.936 |
9 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 1'52.432 | 0.984 |
10 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | 1'52.536 | 1.088 |
11 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | 1'52.548 | 1.100 |
12 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 1'52.616 | 1.168 |
13 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | 1'52.782 | 1.334 |
14 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | 1'52.832 | 1.384 |
15 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | 1'52.935 | 1.487 |
16 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | 1'52.943 | 1.495 |
17 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | 1'53.120 | 1.672 |
18 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | 1'53.156 | 1.708 |
19 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 1'53.265 | 1.817 |
20 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | 1'53.266 | 1.818 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | 1'53.301 | 1.853 |
22 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | 1'53.382 | 1.934 |
23 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones Team | 1'53.553 | 2.105 |
24 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | 1'53.593 | 2.145 |
25 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Aprilia | 1'54.141 | 2.693 |
26 | Johnny ROSELL | SPA | Blusens BQR | 1'54.407 | 2.959 |
27 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | 1'54.618 | 3.170 |
28 | Sturla FAGERHAUG | NOR | Red Bull KTM Moto Sport | 1'54.847 | 3.399 |
29 | Lukas SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | 1'54.858 | 3.410 |
30 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | 1'55.319 | 3.871 |
31 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | 1'55.555 | 4.107 |
32 | Luis SALOM | SPA | SAG-Castrol | 1'56.117 | 4.669 |
33 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | 1'57.423 | 5.975 |
34 | Jordi DALMAU | SPA | SAG-Castrol | 1'58.961 | 7.513 |
Som jämförelse är det 1½ sekund långsammare än vad Bautista körde runt banan ifjol. På en 250cc...