1 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 43'11.897 | |
2 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 43'11.992 | 0.095 |
3 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 43'20.781 | 8.884 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 43'20.833 | 8.936 |
5 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 43'31.728 | 19.831 |
6 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 43'34.079 | 22.182 |
7 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 43'35.444 | 23.547 |
8 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 43'37.162 | 25.265 |
9 | Mika KALLIO | Pramac Racing | Ducati | 43'43.694 | 31.797 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | Ducati | 43'45.490 | 33.593 |
11 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 43'48.580 | 36.683 |
12 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 43'48.771 | 36.874 |
13 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 43'51.330 | 39.433 |
14 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | Kawasaki | 43'56.685 | 44.788 |
15 | Sete GIBERNAU | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 43'58.651 | 46.754 |
16 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | Ducati | 44'07.770 | 55.873 |
17 | Gabor TALMACSI | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 44'39.537 | 1'27.640 |
Och ärhär är VM-ställningarna efter 6 körda race (5½ i 125cc därav en hel del .5)
125cc
1 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 84 |
2 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 82.5 |
3 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 71.5 |
4 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 59 |
5 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 57.5 |
6 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 49 |
7 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 45 |
8 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | 45 |
9 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 44.5 |
10 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 34 |
250cc
1 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 108 |
2 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 96 |
3 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 75 |
4 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 64 |
5 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 61 |
6 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 52 |
7 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 45 |
8 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG | 41 |
9 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 36 |
10 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 33 |
Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 33 |
MotoGP
1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 106 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 106 |
3 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 106 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 69 |
5 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 67 |
6 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 54 |
7 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 50 |
8 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 49 |
9 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 42 |
10 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 42 |