Härinne diskuteras allt möjligt inom motorsport: 2-takt - 4-takt, tvåhjulsfordon - stödhjulsfordon, vänstersvängsbanor - höger-&vänstersvängsbanor - Ingasvängsbanor, Halt - halvhalt - Ohalt underlag. Ja huvudsaken är att det låter och går fort (trail undantaget som bekräftar regeln) så platsar det härinne.
Startordningen:
1 5 Fernando Alonso Renault 1:11.988
2 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:12.145
3 6 Giancarlo Fisichella Renault 1:12.558
4 3 Jenson Button BAR-Honda 1:12.696
5 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:12.781
6 15 Christian Klien Red Bull Racing 1:12.889
7 1 Michael Schumacher Ferrari 1:12.976
8 16 Jarno Trulli Toyota 1:13.041
9 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:13.151
10 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:13.183
11 17 Ralf Schumacher Toyota 1:13.285
12 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:13.372
13 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:13.387
14 7 Mark Webber Williams-BMW 1:13.538
15 8 Antonio Pizzonia Williams-BMW 1:13.581
16 14 David Coulthard Red Bull Racing 1:13.844
17 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:14.520
18 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:14.763
19 4 Takuma Sato BAR-Honda
20 20 Robert Doornbos Minardi-Cosworth