Härinne diskuteras allt möjligt inom motorsport: 2-takt - 4-takt, tvåhjulsfordon - stödhjulsfordon, vänstersvängsbanor - höger-&vänstersvängsbanor - Ingasvängsbanor, Halt - halvhalt - Ohalt underlag. Ja huvudsaken är att det låter och går fort (trail undantaget som bekräftar regeln) så platsar det härinne.
2. 2 FISICHELLA Renault M 1'25"635
3. 1 ALONSO Renault M 1'25"778
4. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'25"822
5. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'25"976
6. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'26"612
7. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'26"937
8. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'27"579
9. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'29"239
10. 8 TRULLI Toyota B 0'00"000
11. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'26"718
12. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'27"023
13. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'27"219
14. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'27"591
15. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'29"422
16. 6 MASSA Ferrari B 0'00"000
17. 11 BARRICHELLO Honda M 1'29"943
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'30"226
19. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'30"426
20. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'30"709
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'32"279
22. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'36"164