NHL

14698 inlägg · 804 ämnen

Poängsnitt i NHL (de 20 främsta)

« · 191709 Till forumet


Poängsnitt i NHL (de 20 främsta)
Här kommer en längre lista att tolka för er som är intresserade:

Noterbart är att 5 svenskar placerar sig bland de 20 främsta. Ändå är inte Mats Sundin med. Han finns att hitta på plats nummer 25.

Name Team Points per Game
1. Mario Lemieux Pittsburgh Penguins 1.66 (68/41)
2. Joe Thornton Boston Bruins 1.33 (52/39)
3. Markus Naslund Vancouver Canucks 1.30 (57/44)
4. Peter Forsberg Colorado Avalanche 1.26 (48/38)

5. Alexei Kovalev Pittsburgh Penguins 1.23 (54/44)
6. Joe Sakic Colorado Avalanche 1.14 (40/35)
7. Mike Modano Dallas Stars 1.14 (49/43)
7. Alexander Mogilny Toronto Maple Leafs 1.14 (49/43)
9. Todd Bertuzzi Vancouver Canucks 1.14 (50/44)
9. Milan Hejduk Colorado Avalanche 1.14 (50/44)
11. Jaromir Jagr Washington Capitals 1.09 (48/44)
12. Glen Murray Boston Bruins 1.07 (47/44)
13. Daniel Alfredsson Ottawa Senators 1.05 (43/41)
14. Dick Tarnstrom Pittsburgh Penguins 1.04 (28/27)

15. Dany Heatley Atlanta Thrashers 1.03 (40/39)
16. Pavol Demitra St. Louis Blues 1.02 (42/41)
17. Marian Hossa Ottawa Senators 1.02 (45/44)
18. Ray Whitney Columbus Blue Jackets 1.00 (45/45)
19. Doug Weight St. Louis Blues 0.98 (44/45)
20. Michael Nylander Washington Capitals 0.98 (42/43)

Hela listan med de 50 bästa går att läsa i länktipset.
Kommentera

« · 191709