Trivselregler
- Vänligen notera och respektera Hockeysnacks regler.
- Starta inga nya ämnen, använd "kommentera" i ett föregående inlägg istället.
- Vi är få skribenter, så försök hålla en god ton gentemot andra i dina svar (även om du inte håller med) så behåller vi den lilla vi-mot-världen-känslan som finns här.
- Regelbrott som personangrepp (gäller även det som riktas mot spelare, ledare och domare), olämpligt språkbruk (t.ex könsord) och hot är extra uppmärksammat.
- Att sprida elakartade rykten om spelare, ledare och skribenter är inte tillåtet.
- Inlägg som inte tillför debatten något kan raderas. Inlägg som verkar ha till enda syfte att provocera eller håna raderas och kan innebära omedelbar avstängning.
- Om en avstängd användare återkommer under nytt användarnamn kommer det resultera i en permanent avstängning av det nya kontot.
- Spam kommer rendera i avstängning.
- Du kan redigera ditt inlägg i fem minuter, ifall du känner att du kanske klev över gränsen för vad som är god forumetikett.
- Klagomål och ifrågasättanden om modereringen i gästböckerna skall inte förekomma på Hockeysnack och raderas omedelbart av tillgänglig moderator. Att bryta mot denna regel kan innebära avstängning från NHL-boken.
- Klagomål på moderering sker via bubbla till moderator. Om en moderator kontaktar er via bubbla i fråga om regelöverträdelse har man skyldighet att svara. Svarar man inte kan man bli avstängd tills svar erhållits.
De svenska förlorarna:
Niklas Sundström 7,41 14,63 - 49,3 % - 7,22
Peter Forsberg 43,13 82,5 - 47,7 % - 39,37
Mattias Norström 19,95 33,75 - 40,9 % - 13,8
Mikael Tellqvist 3,38 5,25 - 35,7 % - 1,87
Mattias Weinhandl 4,5 6,75 - 33,3 % - 2,25
Fredrik Sjöström 6,13 8,06 - 24,0 % - 1,93
Mats Sundin 51,3 67,5 - 24,0 % - 16.2
Nicklas LidstrÖm 57 75 - 24 % - 18,0
Mikael Holmqvist 3,38 4,13 - 18,8 % - 0,75
Per-Johan Axelsson 7.98 9,75 - 18,2 % - 1,77
Michael Nylander 17,1 20,06 - 14,8 % - 2,96
Daniel Tjärnqvist 5,25 6 - 12,5 % - 0,75
Henrik Tallinder 4,44 4,83 - 8,0 % - 0,39
Daniel Alfredsson 35 37,89 - 7,6 % - 2,89
De svenska vinnarna:
Nils Ekman 8,25 4,31 + 91,3 % + 3,94
Kim Johnsson 16,5 9,37 + 76 % + 7,13
Dick Tarnstrom 12 8,25 + 45,5 % + 3,75
Kristian Huselius 9,12 6,75 + 35,1% + 2,37
Mattias Öhlund 26,25 20,63 + 27,2 % + 5,63
Marcus Nilson 10,26 8,25 + 24,4 % + 2,01
Fredrik Modin 16,53 14,02 + 17,9 % + 2,51
Markus Näslund 45 39,19 + 14,8 % + 5,81
Samuel Pahlsson 4,69 4,13 + 13,6 % + 0,56
Niclas Wallin 6,27 5,63 + 11,7 % + 0,64
Daniel Sedin 9,38 8,46 + 11,6 % + 0,92
Henrik Sedin 9,38 8,46 + 11,6 % + 0,92
Niklas Kronwall 7,5 6,75 + 11,1 % + 0,75
Andreas Lilja 4,87 4,5 + 8,3 % + 0,36
Christian Bäckman 6,84 6,56 + 4,2 % + 0,28
Totalt: +51,285 miljoner kronor
Tomas Holmström 10,26 10,88 - 5,7 % - 0,62
Totalt: – 115,27 miljoner
(Siffrorna i miljoner svenska kronor, baserade på en dollarkurs på 1 dollar = 7,50 svenska kronor)