NHL

14647 inlägg · 804 ämnen

Inlägg #573558

Sv: Det nya CBA avtalet
AB listar svenska vinnare och förlorare vad gäller löner före och efter det nya avtalet. Zäta gick hyfsat mycket plus på det kontrakt som han skrev under sent igår kväll..

De svenska förlorarna:

Lön 2005, lön 2004, skillnad i procent, skillnad kronor.
Johan Hedberg 4,5 9 - 50 % - 4,5
Niklas Sundström
7,41 14,63 - 49,3 % - 7,22
Peter Forsberg 43,13 82,5 - 47,7 % - 39,37
Mattias Norström 19,95 33,75 - 40,9 % - 13,8
Mikael Tellqvist 3,38 5,25 - 35,7 % - 1,87
Mattias Weinhandl 4,5 6,75 - 33,3 % - 2,25
Fredrik Sjöström 6,13 8,06 - 24,0 % - 1,93
Mats Sundin 51,3 67,5 - 24,0 % - 16.2
Nicklas LidstrÖm 57 75 - 24 % - 18,0
Mikael Holmqvist 3,38 4,13 - 18,8 % - 0,75
Per-Johan Axelsson 7.98 9,75 - 18,2 % - 1,77
Michael Nylander 17,1 20,06 - 14,8 % - 2,96
Daniel Tjärnqvist 5,25 6 - 12,5 % - 0,75
Henrik Tallinder 4,44 4,83 - 8,0 % - 0,39
Daniel Alfredsson
35 37,89 - 7,6 % - 2,89

De svenska vinnarna:

Lön 2005, lön 2004, skillnad i procent, skillnad kronor.
Henrik Zetterberg 18,75 5,06 + 270,0 % + 13,69
Nils Ekman
8,25 4,31 + 91,3 % + 3,94
Kim Johnsson
16,5 9,37 + 76 % + 7,13
Dick Tarnstrom
12 8,25 + 45,5 % + 3,75
Kristian Huselius
9,12 6,75 + 35,1% + 2,37
Mattias Öhlund
26,25 20,63 + 27,2 % + 5,63
Marcus Nilson 10,26 8,25 + 24,4 % + 2,01
Fredrik Modin 16,53 14,02 + 17,9 % + 2,51
Markus Näslund 45 39,19 + 14,8 % + 5,81
Samuel Pahlsson 4,69 4,13 + 13,6 % + 0,56
Niclas Wallin 6,27 5,63 + 11,7 % + 0,64
Daniel Sedin 9,38 8,46 + 11,6 % + 0,92
Henrik Sedin 9,38 8,46 + 11,6 % + 0,92
Niklas Kronwall 7,5 6,75 + 11,1 % + 0,75
Andreas Lilja 4,87 4,5 + 8,3 % + 0,36
Christian Bäckman
6,84 6,56 + 4,2 % + 0,28
Totalt: +51,285 miljoner kronor
Tomas Holmström 10,26 10,88 - 5,7 % - 0,62
Totalt: – 115,27 miljoner

(Siffrorna i miljoner svenska kronor, baserade på en dollarkurs på 1 dollar = 7,50 svenska kronor)

Kommentera