[bild]www.hockeysnack.com/storage/bifogade filer/4591a1a21c30bf0e6860120a3f1c695a.jpg[/bild]
Bajen bärs o rakade brudar
Bajen är namnet, Fotboll är vårt spel, Söder är adressen
1970/71 | 4 | 2 | 8 759 | 10 | 1 | 4 999 |
1976/77 | 6 | 0 | 1 420 | 9 | 4 | 2 390 |
1978/79 | 7 | 3 | 570 | 7 | 2 | 1 625 |
7 | 1 | 374 | ||||
1986/87 | 2 | 5 | 2 390 | 7 | 5 | 2 092 |
4 | 6 | 446 | 2 | 3 | 141 | |
1987/88 | 4 | 3 | 3 876 | 2 | 5 | 2 565 |
1988/89 | 1 | 2 | 3 358 | 9 | 4 | 3 284 |
1989/90 | 7 | 2 | 2 671 | 0 | 5 | 1 016 |
3 | 7 | 1 529 | 1 | 5 | 1 672 | |
1990/91 | 2 | 1 | 1 931 | 8 | 5 | 892 |
3 | 2 | 1 568 | 4 | 6 | 1 191 | |
1994/95 | 6 | 6 | 1 874 | 3 | 5 | 2 340 |
3 | 1 | 1 863 | 4 | 1 | 1 237 | |
1995/96 | 2 | 1 | 5 387 | 7 | 4 | 3 303 |
5 | 5 | 3 324 | 4 | 2 | 2 897 | |
1996/97 | 6 | 4 | 4 238 | 0 | 1 | 3 300 |
5 | 0 | 3 539 | 4 | 1 | 2 008 | |
1997/98 | 2 | 2 | 4 883 | 1 | 1 | 3 300 |
1998/99 | 7 | 1 | 5 116 | 4 | 1 | 2 569 |
3 | 7 | 3 934 | 4 | 1 | 2 986 | |
2 | 6 | 5 384 | 0 | 0 | 3 080 | |
1999/2000 | 2 | 1 | 4 235 | 2 | 4 | 2 376 |
6 | 0 | 3 678 | 9 | 2 |
RK | LAG | GP | W | T | L | GF/GA | +/- | TP | ||||
1 | HV71 | 31 | 17 | 6 | 8 | 103-83 | +20 | 59 | ||||
2 | MODO | 31 | 16 | 7 | 8 | 96-73 | +23 | 57 | ||||
3 | Färjestad | 32 | 14 | 9 | 9 | 104-87 | +17 | 54 | ||||
4 | Timrå | 32 | 15 | 5 | 12 | 82-85 | -3 | 52 | ||||
5 | Linköping | 31 | 12 | 8 | 11 | 84-81 | +3 | 46 | ||||
6 | Brynäs | 31 | 9 | 14 | 8 | 87-84 | +3 | 45 | ||||
7 | Luleå | 31 | 12 | 6 | 13 | 93-90 | +3 | 44 | ||||
8 | Skellefteå | 31 | 11 | 8 | 12 | 81-92 | -11 | 43 | ||||
9 | Frölunda | 31 | 11 | 6 | 14 | 85-88 | -3 | 40 | ||||
10 | Mora | 31 | 11 | 4 | 16 | 83-96 | -13 | 37 | ||||
11 | Djurgården | 31 | 8 | 9 | 14 | 84-90 | -6 | 35 | ||||
12 | Malmö | 31 | 5 | 10 | 16 | 62-95 | -33 | 25 |
[bild]i77.photobucket.com/albums/j53/mikae la_02/olleaman.jpg[/bild]