Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Själv ser jag den på hemmaplan men för den som vill se Timrå spela och är i Stockholm vidarebefordrar jag följande info som just laddades upp på TIK08-gruppen på facebook
Kvällens avgörande match visas på BG:s Sportbar, Hornsgatan 136, för de som vill förstärka matchupplevelsen med lite rödvitt hockeysällskap. Nedsläpp 18.30. (Inga garantier för platstillgång osv.)
14. STARKOV, Kirill | 16. AXELSSON, Anton | ||||||||||
4th Line | |||||||||||
| |||||||||||
27. PÄRSSINEN, Timo | 51. LANDER, Anton | 10. MEUNIER, Laurent | |||||||||
3rd Line | 4. GRANATH, Elias | 2. MOE, Eric | |||||||||
| |||||||||||
7. HYNNING, Fredrik | 49. KARLSSON, Gabriel | 19. SVENSSON, Björn | |||||||||
2nd Line | 9. CASLAVA, Petr | 23. SKOGS, Tomas | |||||||||
| |||||||||||
91. PÄÄJÄRVI-SVENSSON, Magnus | 13. CORSO, Daniel | 25. SONNENBERG, Martin | |||||||||
1st Line | 33. KARLSSON, Mattias | 3. ERIXON, Sebastian | |||||||||
| |||||||||||
Goalkeepers | 1. ÅKERLUND, Magnus | ||||||||||
35. LINDBÄCK, Anders | |||||||||||
| |||||||||||
Timrå IK | |||||||||||
Redigerad kommentar
Svikarartikeln är säkert skriven av en stockholmare!
Det gick väl inget X2000 från Ö-vik till Tälje i torsdags heller!