11.30 | 20 min | TIK | 17. ANDERSSON, Johan | GA-MI |
11.30 | 20 min | MODO | 9. WERNBLOM, Magnus | GA-MI |
11.30 | 5 min | TIK | 17. ANDERSSON, Johan | ROUGH |
11.30 | 5 min | MODO | 9. WERNBLOM, Magnus | ROUGH |
11.30 | 5 min | MODO | 9. WERNBLOM, Magnus | ROUGH |
11.30 | 20 min | MODO | 9. WERNBLOM, Magnus | GA-MI |
00.47 | 1 - 0 EQ | TIK | 19. SVENSSON, Björn | |
(10. SUNDH, Oscar) |