6 Period (21 min, total 4h 41 min) | ||||
12.17 | GK out | Luleå | 34. HENRIKSSON, Daniel | |
12.17 | GK out | Timrå | 35. KAPANEN, Kimmo | |
07.43 | 2 - 1 EQ | Timrå | 33. ÅKERBLOM, Markus | |
(29. MATTHIASSON, Markus) | ||||
03.57 | 2 min | Luleå | 4. NILSSON, Stefan | HANDL-P |
Period (34 min, total 4h 1 min) | ||||
91.04 | 2 min | Timrå | 36. STYF, Pär | CROSS |
88.27 | 10 min | Luleå | 20. HÄGERBÄCK, Jonas | ABUSE |
Overtime Period (35 min, total 3h 7 min) | ||||
79.18 | 2 min | Timrå | 36. STYF, Pär | ROUGH |
79.18 | 2 min | Luleå | 18. BERGLUND, Thomas | ROUGH |
77.32 | 2 min | Luleå | 28. ÅKERSTRÖM, Roger | ROUGH |
75.08 | 2 min | Luleå | 21. BURSTRÖM, Anders | ROUGH |
66.01 | 2 min | Timrå | 9. KOSKINEN, Kalle | ROUGH |
66.01 | 2 min | Luleå | 4. NILSSON, Stefan | HOLD |
Third Period (33 min, total 2h 14 min) | ||||
58.25 | 2 min | Luleå | 10. FAGEMO, Linus | HO-ST |
57.36 | 2 min | Timrå | 35. KAPANEN, Kimmo | ROUGH |
51.47 | 2 min | Luleå | 20. HÄGERBÄCK, Jonas | ROUGH |
51.47 | 2 min | Luleå | 11. SKRBEK, Pavel | ELBOW |
51.47 | 2 min | Timrå | 9. KOSKINEN, Kalle | ROUGH |
Second Period (33 min, total 1h 23 min) | ||||
38.54 | 2 min | Luleå | T. Team Luleå | TOO-M |
37.51 | 2 min | Luleå | 11. SKRBEK, Pavel | UN-SP |
37.51 | 2 min | Timrå | 2. LINDMAN, Martin | UN-SP |
30.43 | 1 - 1 EQ | Timrå | 24. LIND, Mikael | |
(2. LINDMAN, Martin) | ||||
28.30 | 0 - 1 EQ | Luleå | 20. HÄGERBÄCK, Jonas | |
(57. SVENSSON, Fredrik | ||||
28. ÅKERSTRÖM, Roger) | ||||
21.21 | 2 min | Timrå | T. Team Timrå | TOO-M |
First Period (32 min, total 32 min) | ||||
19.17 | 2 min | Luleå | 7. SANDSTRÖM, Jan | HOLD |
16.17 | 2 min | Timrå | 36. STYF, Pär | ROUGH |
16.17 | 2 min | Luleå | 27. LEDIN, Per | ROUGH |
13.02 | 2 min | Timrå | 36. STYF, Pär | ROUGH |
13.02 | 2 min | Luleå | 10. FAGEMO, Linus | ROUGH |
10.20 | 2 min | Timrå | 24. LIND, Mikael | INTRF |
05.16 | 2 min | Luleå | 20. HÄGERBÄCK, Jonas | HOLD |
01.33 | 2 min | Luleå | 10. FAGEMO, Linus | BOARD |
00.00 | GK in | Luleå | 34. HENRIKSSON, Daniel | |
00.00 | GK in | Timrå | 35. KAPANEN, Kimmo |
Jag får nog sätta lapp på västra 17.35!