Timrå IK | |||||||||||
| |||||||||||
31. BACKLUND, Johan | |||||||||||
Goalkeepers | 35. ASPLUND, Johan | ||||||||||
| |||||||||||
1st Line | 6. STRÅLMAN, Anton | 29. LOTVONEN, Kimmo | |||||||||
22. MACHULDA, Vladimir | 32. HAHL, Riku | 71. HEDSTRÖM, Jonathan | |||||||||
| |||||||||||
2nd Line | 36. STYF, Pär | 30. KOKKO, Petri | |||||||||
10. SUNDH, Oscar | 13. REGIN, Peter | 11. NYLANDER, Peter | |||||||||
| |||||||||||
3rd Line | 2. MOE, Erik | 8. LINDSTRÖM, Sanny | |||||||||
19. SVENSSON, Björn | 17. ANDERSSON, Johan | 16. HALLIN, Per | |||||||||
| |||||||||||
4th Line | 9. KOSKINEN, Kalle | ||||||||||
21. ÖSTERHOLM, Henrik | 24. NILSSON, Magnus | ||||||||||
20. WELSER, Daniel | 44. HARKINS, Brett | 39. TÄHTINEN, Markku | |||||||||
4th Line | 22. BERGQUIST, Fredrik | 5. HELMERSSON, Per | |||||||||
| |||||||||||
17. KING, Jason | 21. ERIKSSON, Jimmie | 38. KRISTOFFERSSON, Marcus | |||||||||
3rd Line | 27. SONDELL, Daniel | 55. PROCHAZKA, Libor | |||||||||
| |||||||||||
26. SÖDERBERG, Anders | 48. ÖBERG, Fredrik | 9. WERNBLOM, Magnus | |||||||||
2nd Line | 32. HAAKANA, Kari | 41. LINTNER, Richard | |||||||||
| |||||||||||
11. RAMSTEDT, Johan | 10. KREKULA, Fredrik | 19. PETTERSTRÖM, Pontus | |||||||||
1st Line | 16. LINDGREN, Fredrik | 8. LUNDSTRÖM, Per anton | |||||||||
| |||||||||||
Goalkeepers | 75. STATHOS, Dave | ||||||||||
1. HADELÖV, Andreas | |||||||||||
| |||||||||||
Skellefteå AIK |