1150x200-051a7674-5bbf-491a-93fe-5680d7648151.jpeg

Timrå IK

590738 inlägg · 6217 ämnen

Inlägg #1344499

Sv: Apropå nånting...
bj21: Nix, lika många, 56p:

Tabellen säs. 2009/10, efter 45 omg.

1 HV 71 45 23 9 13 160 : 122 83 5 1 0 0
2 Linköpings HC 45 24 6 15 140 : 104 81 3 0 0 0
3 Djurgårdens IF 45 22 8 15 132 : 106 75 1 2 0 0
4 Färjestads BK 45 22 8 15 110 : 113 75 1 5 0 0
5 Skellefteå AIK 45 22 6 17 113 : 111 72 0 3 0 0
6 Brynäs IF 45 16 14 15 117 : 102 67 5 1 0 0
7 Luleå HF 45 16 12 17 118 : 125 63 3 7 0 0
8 Frölunda HC 45 16 11 18 122 : 129 60 1 1 0 0
9 MODO Hockey 45 12 17 16 122 : 124 59 6 4 0 0
10 Timrå IK 45 14 12 19 112 : 129 56 2 6 0 0
11 Södertälje SK 45 12 11 22 111 : 146 53 6 3 0 0
12 Rögle BK 45 10 8 27 95 : 141 41 3 3 0 0

Tabellen i nuläget, efter 45 omg.

1 HV 71 45 21 12 12 144:111 (33) 82 4 2 3 3
2 Skellefteå AIK 44 20 11 13 133:107 (26) 79 1 1 7 2
3 Färjestads BK 45 22 7 16 120:103 (17) 77 1 2 3 1
4 Linköpings HC 45 18 12 15 115:94 (21) 71 2 2 3 5
5 Luleå HF 46 19 8 19 107:102 (5) 71 6 1 0 1
6 Brynäs IF 45 16 13 16 123:128 (-5) 67 5 1 1 6
7 Djurgårdens IF 44 16 13 15 110:119 (-9) 64 0 6 3 4
8 Södertälje SK 45 18 7 20 114:134 (-20) 63 2 3 0 2

9 MODO Hockey 45 15 10 20 126:127 (-1) 60 2 0 3 5
10 Frölunda HC 45 15 10 20 105:130 (-25) 60 1 4 4 1

11 AIK IF 44 15 9 20 110:128 (-18) 57 1 3 2 3
12 Timrå IK 45 12 12 21 114:138 (-24) 56 3 3 5 1

Redigerad kommentar

Kommentera

Svarskommentarer

Sv: Apropå nånting...
Dream Team: Tabelläget mm.
Försök se möjligheterna, det kan gå! Att slippa kval alltså.

Kommande "Ödesmatcher"
6/2 Frölunda hemma
26/2 AIK hemma
3/3 SSK borta
Segrar med tre poäng vardera i dessa matcher kan resultera i att vi slipper kvalspel.
AIK och SSK kommer att "klappa ihop" på slutet, nu har dom lekt färdigt och Frölunda är ju dåliga, eller hur?

Naturligtvis påverkas vi också av matcher som vi inte deltar i, vi måste ha lite flyt med de övriga resultaten. Det är väl dags att vi får det nu?
Kan vi dessutom plocka en och annan poäng i övriga sju matcher så ökar möjligheterna betydligt. Hoppet är det sista som överger oss.
GUD, hjälp oss! Hör min bön!
Kommentera