1150x200-051a7674-5bbf-491a-93fe-5680d7648151.jpeg

Timrå IK

591400 inlägg · 6216 ämnen

Inlägg #1666530

Sv: Timrå IK - Almtuna IS 2015-02-26

Laken: efter att ha tappat 3-1 till 3-5 hemma mot Löven

1. IF Malmö Redhawks 37 18 0 11 2 3 3 0 116:81 (+35) 67
2. BIK Karlskoga 37 19 0 12 2 1 2 1 114:108 (+6) 66
3. Karlskrona HK 37 19 0 14 1 2 0 1 115:94 (+21) 64
4. VIK Västerås HK 36 18 0 13 1 1 1 2 95:84 (+11) 61
5. HC Vita Hästen 37 17 0 14 2 1 0 3 94:91 (+3) 60
6. Rögle BK 36 16 0 13 1 3 2 1 108:91 (+17) 59
7. Mora IK 36 15 0 13 1 1 3 3 91:92 (-1) 55
8. Almtuna IS 37 15 0 14 0 1 4 3 95:105 (-10) 54
9. IF Björklöven 37 11 0 16 5 2 3 0 80:99 (-19) 50
10. AIK 37 12 0 17 3 2 1 2 91:106 (-15) 49
11. Södertälje SK 37 10 0 17 3 5 2 0 97:100 (-3) 48
12. Asplöven HC 37 12 0 17 3 1 2 2 100:109 (-9) 48
13. IK Oskarshamn 37 12 0 16 2 1 2 4 95:110 (-15) 48
14. Timrå IK 36 12 0 19 0 1 1 3 85:106 (-21) 42
Kommentera

Svarskommentarer

Sv: Timrå IK - Almtuna IS 2015-02-26
157620: En otrolig upphämtning!
Kommentera

Sv: Timrå IK - Almtuna IS 2015-02-26
157620: Vi har alltså tagit 27p på dom senaste 15 materna. Det snittet skulle vi legat på hela säsongen då har vi legat delad 3a med Malmö nu inför sista omgången :P
Kommentera

Sv: Timrå IK - Almtuna IS 2015-02-26
157620: Vart hittar du det där?
Kommentera