1150x200-051a7674-5bbf-491a-93fe-5680d7648151.jpeg

Timrå IK

591423 inlägg · 6216 ämnen

Inlägg #2328833

Sv: Silly Season 2022-2023
Sputnik: Mattsson i siffror enligt EP:

Matcher GA %
2014-15 IF Björklöven HockeyAllsvenskan 17 2.83 .903
2015-16 Timrå IK HockeyAllsvenskan 39 2.04 .924
2016-17 Timrå IK HockeyAllsvenskan 41 1.93 .921
2017-18 Frölunda HC SHL 24 2.22 .914
2018-19 Frölunda HC SHL 28 2.12 .918
2019-20 Frölunda HC SHL 30 2.37 .912
2021-22 Dinamo Riga KHL 28 2.51 .916
Avtomobilist Yekaterinburg KHL 2 3.78 .900

Verkade ju gilla och spela hos oss men i övrigt inga siffror som gör att han skulle
vara given 1a före JJ.

JJ i siffror:

2014-15 Mora IK HockeyAllsvenskan 14 2.83 .913
2015-16 Mora IK HockeyAllsvenskan 48 2.22 .917
2016-17 Linköping HC SHL 19 2.10 .922
2017-18 Linköping HC SHL 20 2.15 .916
2018-19 Linköping HC SHL 19 2.65 .913
2019-20 Linköping HC SHL 23 2.52 .902
2020-21 Timrå IK HockeyAllsvenskan 41 1.83 .921
2021-22 Timrå IK SHL 38 2.81 .901
Låst ämne

Svarskommentarer

Sv: Silly Season 2022-2023
JanneH: Vad kommer ryktet/snacket om Mattsson från början, känns som ett namn tagit ur luften va?
Hoppas det stannar där faktiskt.
Låst ämne