1150x200-051a7674-5bbf-491a-93fe-5680d7648151.jpeg

Timrå IK

590766 inlägg · 6217 ämnen

Inlägg #35004

Sv: Träning inför supp.match
leksands nya keeper, impar ändå inte på mig
Season Team Lge GP Min GA EN SO GAA W L T Svs Pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1988-89 Kingston Raiders OHL 37 1528 141 4 0 5.54 7 18 1 0 0.000
1989-90 Kingston Frontenacs OHL 32 1602 101 1 0 3.78 17 9 0 0 0.000
1991-92 Moncton Hawks AHL 25 1415 88 0 1 3.73 8 10 5 649 0.881
1992-93 Moncton Hawks AHL 38 2196 145 3 0 3.96 10 16 9 1157 0.889
1993-94 Moncton Hawks AHL 13 616 41 1 0 3.99 3 5 1 263 0.865
1993-94 Fort-Wayne Komets IHL 22 1139 66 4 0 3.48 9 9 3 519 0.887
1994-95 Canadian National Team Intl 24 1326 53 0 0 2.40 0 0 0 0 0.000
1994-95 Fort-Wayne Komets IHL 5 217 15 2 0 4.13 0 2 1 102 0.872
1995-96 St.-John's Maple Leafs AHL 5 173 9 2 0 3.12 1 1 0 96 0.914
1995-96 South-Carolina Stingrays ECHL 49 2891 149 3 0 3.09 31 11 7 1430 0.906
1996-97 Pensacola Ice Pilots ECHL 46 2692 168 3 1 3.74 23 21 1 1573 0.904
1997-98 Pensacola Ice Pilots ECHL 54 3213 194 3 0 3.62 29 17 7 1783 0.902
1998-99 San-Jose Sharks NHL 1 3 0 0 0 0.00 0 0 0 2 1.000
1998-99 Kentucky Thoroughblades AHL 40 2376 99 6 1 2.50 18 15 6 1074 0.916
1999-00 Louisiana IceGators ECHL 22 1230 62 2 0 3.02 12 6 3 602 0.907
1999-00 Louisville Panthers AHL 39 2259 102 2 3 2.71 24 12 2 1178 0.920
2000-01 Louisville Panthers AHL 54 2725 165 3 2 3.63 11 33 4 1416 0.896
2001-02 Reading Royals ECHL 22 1319 50 1 0 2.27 11 8 2 522 0.913
Kommentera